Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.geotech.cu/jspui/handle/1234/1019Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Batista Silva, José Luis | - |
| dc.date.accessioned | 2017-02-27T17:11:33Z | - |
| dc.date.available | 2017-02-27T17:11:33Z | - |
| dc.date.issued | 2003 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.geotech.cu/jspui/handle/1234/1019 | - |
| dc.description.abstract | Una cuenca hidrográfica, en condiciones naturales y abierta, funciona como un sistema delimitado por un parteaguas que divide la precipitación sobre cuencas adyacentes, por tanto, esa precipitación puede considerarse como la principal alimentación de la cuenca fluvial. La red de drenaje, con sus cauces naturales labrados durante siglos origina la formación de escurrimiento fluvial, tanto líquido como sólido. Las características del agua y su recorrido, desde el nacimiento de la corriente, están relacionadas con múltiples causas y factores determinantes hasta que el río llega a su meta, al final de su recorrido. Todos los procesos que ocurren dentro de la cuenca hidrográfica se reflejan en la parte baja de la misma, es decir, bahías, estuarios, playas o su propia desembocadura; de estos procesos, la erosión producida por la energía del agua, que arranca millones de toneladas de suelo anualmente y que son acarreadas aguas abajo, es un elemento dañino para la franja costera. A watershed, in natural and open conditions, functions as a system defined by a watershed that divides the precipitation over adjacent basins, so that precipitation can be considered the main power of the river basin. The drainage network, with its natural channels carved centuries originates River, both liquid and solid runoff formation. The characteristics of water and its route, from the birth of the current, are related to multiple causes and determinants River reached its goal, at the end of its travel. All them processes that occur within the basin hydrographic is reflect in the part low of the same, i.e., bays, estuaries, beaches or its own mouth; of these processes, the erosion produced by the energy of the water, that starts million of tons of soil annually and that are vector waters below, is an element harmful for the Strip coastal. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.subject | uso de tierras, use of land | es_ES |
| dc.subject | cuencas hidrográficas, watersheds | es_ES |
| dc.subject | bahía, bay | es_ES |
| dc.subject | estuarios, estuaries | es_ES |
| dc.title | Transformar el uso de la tierra en cuencas hidrográficas para reducir el aporte de sedimentos a bahías, estuarios y desembocaduras de los ríos. | es_ES |
| dc.title.alternative | Transform the use of land in watersheds to reduce the contribution of sediments to bays, estuaries and deltas of the rivers. | es_ES |
| dc.type | Article | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Proyecto OP-15 Documentos de Referencia Geodesia y Cartografía Proyecto PNUD/GEF Ecosistema Sabana Camagüey (SIAESC) | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Transformar el uso de la tierra en cuencas hidrográficas para reducir el aporte de sedimentos a bahías, estuarios y desembocaduras de los ríos..pdf | 242,01 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
