Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.geotech.cu/jspui/handle/1234/1152Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Pérez Angulo, Alejandro | - |
| dc.contributor.author | de la Nuez Hernández, Daril | - |
| dc.date.accessioned | 2017-06-19T16:54:29Z | - |
| dc.date.available | 2017-06-19T16:54:29Z | - |
| dc.date.issued | 2011-12 | - |
| dc.identifier.issn | 1659-455X | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.geotech.cu/jspui/handle/1234/1152 | - |
| dc.description | En la actualidad, los ecosistemas marinos han sido influenciados por el efecto directo del cambio climático que incluye: el calentamiento del océano, su acidificación, la elevación del nivel del mar, cambios en los patrones de circulación e incremento en la severidad de las tormentas, entre otros (Keller et al. 2009; Schutte et al. 2010). Esto ha provocado que en los últimos años se hayan incrementado los estudios sobre los arrecifes coralinos, ecosistemas que tienen una gran importancia como reserva de extraordinaria diversidad, que brindan refugio, alimento y sustrato a numerosas especies de interés comercial o farmacológico (Vega et al. 2002). Los octocorales son muy resistentes al fenómeno del blanqueamiento o la expulsión de sus simbiontes (Lasker, 2003; Drohan et al. 2005), fenómeno que afecta mucho a los arrecifes de coral y su incremento parece estar vinculado directamente con el cambio climático. Por ejemplo, en los arrecifes colombianos, a pesar de un declive de 20-30% en la cobertura del coral, los octocorales parecen crecer con éxito (Cadena y Sánchez, 2010). Por otra parte, Schutte et al. (2010) sugieren que la pérdida de los corales está también asociada con un incremento en la abundancia de otros taxones, tales como, esponjas, gorgonias y macroalgas. Los octocorales normalmente son dominantes en número y biomasa entre los invertebrados bentónicos que componen el arrecife de coral en Cuba. Además, este es uno de los grupos focales utilizado como bioindicador de perturbaciones en el ambiente marino en dependencia de la abundancia, escasez o ausencia de determinadas especies en un sitio dado (Hernández y Alcolado, 2007; Hernández-Muñoz et al. 2008; Alcolado et al. 2008). Por ello, a partir de los resultados que se obtengan se podría inferir también el comportamiento ambiental bajo las condiciones actuales que refleja un determinado sitio. El archipiélago de Los Colorados, al noroeste de Cuba, es una zona de arrecifes bien preservada, debido a lo distante que está de tierra y a la baja incidencia del hombre sobre este. Dicho lugar se encuentra cercano a áreas del océano profundo propuestas para la iniciación de la exploración petrolera desde mediados del 2009, lo que implica riesgos de posibles descargas o derrames accidentales de petróleo en el futuro (González-Díaz et al. 2010). Este riesgo se hace más evidente si se tiene en cuenta que por aquí pasan con frecuencia ciclones tropicales (seis de estos fenómenos meteorológicos se han registrado entre los años 2000 y 2005). La información existente sobre las comunidades de octocorales de Sancho Pardo es muy escasa y se recoge en el trabajo de González-Díaz et al. (2010). Para el futuro manejo y conservación de esta área marina es necesario realizar un estudio sobre la composición y estructura de la comunidad de octocorales teniendo en cuenta su variabilidad espacial a lo largo de este arrecife. Ello permitiría establecer bases de referencia para futuras investigaciones, partiendo del empleo de este grupo del bentos como indicadores de la salud de este ecosistema. | es_ES |
| dc.description.abstract | Se estudiaron la composición y estructura de las comunidades de octocorales en cinco sitios localizados en los Bajos de Sancho Pardo (arrecife de Los Colorados (NW Cuba)) en agosto del 2010. Se empleó como unidad de muestreo un marco cuadrado de un metro de lado. En total se estudiaron 11 zonas del arrecife frontal, dos zonas traseras y una cresta. Se identificaron 34 especies de gorgonias de 2687 colonias. En el arrecife frontal, Pseudopterogorgia americana y Pseudopterogorgia elisabethae fueron las especies dominantes, mientras que en la zona trasera lo hicieron Briareum asbestinum y Pseudopterogorgia bipinnata. En la cresta arrecifal predominaron Gorgonia ventalina y Plexaura homomalla. Se encontraron diferencias significativas (P = 0.05) para la densidad de gorgonias entre localidades del arrecife frontal. Los resultados de los índices de heterogeneidad y de equitatividad permiten inferir que un 79% de las localidades se correspondieron con ambientes favorables o muy favorables y el 64% indicaron ambientes constantes o casi constantes. En el 79% de las localidades se infirió una tensión hidrodinámica baja y en el resto resultó entre moderada y alta en zonas someras de la cresta y el arrecife frontal. El estado general de la comunidad de octocorales fue bueno, según los valores de densidad y abundancia de especies registrados, aunque se evidencia que en las zonas al oeste hay un mayor cubrimiento por macroalgas carnosas, que puede constituir un factor que limita el reclutamiento. The composition and structure of octocoral communities was studied in five locations in Bajos de Sancho Pardo (Los Colorados reefs (NW Cuba)) in August 2010. Quadrants measuring one square meter were used as sampling units. A total of 11 fore reefs, two rear zones and one reef crest were studied. Thirty-four species of gorgonians were identified in 2687 colonies. Predominant species included Pseudopterogorgia americana and Pseudopterogorgia elisabethae in the fore reef zone, Briareum asbestinum and Pseudopterogorgia bipinnata in the rear reef, and Gorgonia ventalina and Plexaura homomalla in the reef crest. Significant differences (P = 0.05) were found in the density of gorgonians between fore reef stations. Based on the results of the heterogeneity and evenness indexes, it can be inferred that 79% of the stations were consistent with favorable or very favorable environments and 64% with constant or nearly constant environments. Hydrodynamic stress was low in 79% of the stations, while it was moderate to high in shallow areas of the crest and fore reef. The overall condition of the octocoral community was good according to recorded values of species density and abundance, although it is evident that in the western areas there is greater coverage by fleshy macroalgae, which may be a limiting factor for growth | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Facultad de Ciencias de la Tierra y del Mar, Escuela de Ciencias Biológicas Universidad Nacional Costa Rica, Heredia | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | Rev. Mar. Cost.;Vol. 3: 127-138 | - |
| dc.subject | Octocorales, Octocorals | es_ES |
| dc.subject | arrecifes coralinos, coral reefs | es_ES |
| dc.subject | indicadores ecológicos, ecological indicators | es_ES |
| dc.subject | Bajos de Sancho Pardo, Los Colorados, Cuba | es_ES |
| dc.title | Composición y estructura de la comunidad de octocorales en los Bajos de Sancho Pardo, arrecife de los Colorados, Cuba. | es_ES |
| dc.title.alternative | Composition and structure of the octocoral community in Bajos de Sancho Pardo, Los Colorados, Cuba. | es_ES |
| dc.type | Article | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Ecología Marina Distribución Fauna ANC Proyectos | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Composición y estructura de la comunidad de octocorales.pdf | 640,18 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
