Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.geotech.cu/jspui/handle/1234/1188Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Albert Puentes, Delhy | - |
| dc.contributor.author | Urquiola Cruz, Armando J. | - |
| dc.contributor.author | Baró Oviedo, Isora | - |
| dc.contributor.author | Herrera Oliver, Pedro Pablo | - |
| dc.contributor.author | González Oliva, Lisbet | - |
| dc.contributor.author | Urquiola Cabrera, Armando | - |
| dc.date.accessioned | 2017-07-18T09:07:18Z | - |
| dc.date.available | 2017-07-18T09:07:18Z | - |
| dc.date.issued | 2008-09 | - |
| dc.identifier.issn | 0138-6824 | - |
| dc.identifier.other | RNPS: 0230 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.geotech.cu/jspui/handle/1234/1188 | - |
| dc.description.abstract | 148 especies de plantas fueron examinadas fenológicamente en el oeste de Cuba durante 3 años y los resultados fueron comparados con muestras de herbario de diversas localidades cubanas. El porcentaje de especies caducifolias se reduce de árboles a arbustos y escaladores. También hay una comparación fenológica entre 3 unidades de plantas. 148 plant species were phenologically surveyed in Westem Cuba for 3 years and results were compared with herbarium samples from various Cuban localities. The percentage of deciduous species decreases from trees to shrubs and climbers. A phenological comparison between 3 plant unit is also given. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Instituto de Ecología y Sistemática | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | Acta Botánica Cubana;(201):1-11 | - |
| dc.subject | fenología, phenology | es_ES |
| dc.subject | plantas, plants | es_ES |
| dc.subject | Pinar del Río, Cuba | es_ES |
| dc.title | Comportamiento fenológico de 148 especies en Cuba Occidental | es_ES |
| dc.title.alternative | Phenological behavior of 148 species in Western Cuba | es_ES |
| dc.type | Article | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Ecología Terrestre Fenología Revista "Acta Botánica Cubana" | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Comportamiento fenológico de 148 especies en Cuba Occidental.pdf | 938,29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
