Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.geotech.cu/jspui/handle/1234/1208Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Homar García, Tatiana | - |
| dc.date.accessioned | 2017-07-21T14:21:58Z | - |
| dc.date.available | 2017-07-21T14:21:58Z | - |
| dc.date.issued | 2017-07 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.geotech.cu/jspui/handle/1234/1208 | - |
| dc.description.abstract | Curriculum Tatiana Homar García, Instituto de Ecología y Sistemática, Cuba, especialidad, mastozoología. Curriculum Tatiana Homar García, Institute of Ecology and Systematics, Cuba, specialty, mastozoology. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.subject | mastozoología, mastozoology | es_ES |
| dc.subject | zoología, zoology | es_ES |
| dc.subject | cambio climático, climate change | es_ES |
| dc.title | Curriculum Tatiana Homar García | es_ES |
| dc.type | Other | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | IES Currícula | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Curriculum Tatiana Homar García.pdf | 61,72 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
