Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.geotech.cu/jspui/handle/1234/1322Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Urquiola Cruz, Armando J. | - |
| dc.contributor.author | González Oliva, Lisbet | - |
| dc.contributor.author | Novo Carbó, Roberto | - |
| dc.contributor.editor | Jardín Botánico de Pinar del Río | - |
| dc.date.accessioned | 2017-10-03T17:19:35Z | - |
| dc.date.available | 2017-10-03T17:19:35Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.geotech.cu/jspui/handle/1234/1322 | - |
| dc.description.abstract | Se determinó que un total de 150 táxones de la provincia de Pinar del Río ya habían sido evaluados en la Lista Roja de la Flora Vascular Cubana de Berazaín et al. (2005), mientras que Sánchez et al. (2006) adicionaron a la cifra anterior 10 helechos lo que significa un total de 160 taxones evaluados. Este estudio arrojó la cifra de 348 especies categorizadas en diferentes grados de amenaza. It was determined that a total of 150 taxa from the province of Pinar del Río had already been evaluated in the Red List of the Cuban Vascular Flora of Berazaín et al. (2005), while Sánchez et al. (2006) added to the previous figure 10 ferns which means a total of 160 taxa evaluated. This study showed the number of 348 species categorized in different degrees of threat. (automatic translation) | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | ;:198 pp. | - |
| dc.subject | libro rojo, red book | es_ES |
| dc.subject | flora vascular, vascular flora | es_ES |
| dc.subject | Pinar del Río, Cuba | es_ES |
| dc.title | Libro rojo de la flora vascular de la provincia de Pinar del Rio, Cuba. | es_ES |
| dc.title.alternative | Red book of the vascular flora of the province of Pinar del Rio, Cuba. | es_ES |
| dc.type | Book | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Distribución Flora y Vegetación Especies Amenazadas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Libro rojo de la flora vascular de la provincia de Pinar del Rio, Cuba.pdf | 1,61 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
