Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.geotech.cu/jspui/handle/1234/1340| Título : | Biodiversidad agrícola en las Reservas de la Biosfera de Cuba |
| Otros títulos : | Agricultural Biodiversity in the Biosphere Reserves of Cuba |
| Autor : | García García, Maritza Castiñeiras, Leonor |
| Palabras clave : | biodiversidad, biodiversity agricultura, agriculture conservación, conservation manejo, driving Reservas de la Biosfera, Biosphere Reserves Cuba |
| Fecha de publicación : | 2006 |
| Editorial : | Editorial Academia |
| Citación : | ;44 p. |
| Resumen : | En “Biodiversidad agrícola en las Reservas de la Biosfera de Cuba” se expresa la importancia de integrar el trabajo dirigido a la conservación y manejo de la diversidad agrícola y biológica a través de la red cubana de Reservas de la Biosfera, del Programa “El Hombre y la Biosfera” de la UNESCO. En esta obra se muestra la realización de actividades y programas conjuntos que favorecen el mantenimiento de los recursos naturales, a la vez que se conserven los recursos genéticos para la agricultura y la alimentación. Esta orientación teórica y práctica permitirá apoyar el establecimiento de políticas y esfuerzos enfocados hacia el mejoramiento de la seguridad alimentaria y el bienestar de la población. In "Agricultural Biodiversity in the Biosphere Reserves of Cuba", the importance of integrating the work aimed at the conservation and management of agricultural and biological diversity is expressed through the Cuban Biosphere Reserves network, the "Man And the Biosphere "of UNESCO. This work shows the realization of joint activities and programs that favor the maintenance of natural resources, while conserving genetic resources for agriculture and food. This theoretical and practical orientation will support the establishment of policies and efforts aimed at improving food security and the well-being of the population. |
| URI : | http://repositorio.geotech.cu/jspui/handle/1234/1340 |
| ISBN : | 959-270-080-X |
| Aparece en las colecciones: | Agricultura y Silvicultura Proyecto Conectando Paisajes Materiales de Referencias |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Portada.pdf | 708,33 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Biodiversidad agrícola en RB de Cuba_Parte1.pdf | 1,38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Biodiversidad agrícola en RB de Cuba_Parte2.pdf | 1,51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Biodiversidad agrícola en RB de Cuba_Parte3.pdf | 1,22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Biodiversidad agrícola en RB de Cuba_Parte4.pdf | 1,11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Biodiversidad agrícola en RB de Cuba_Parte5.pdf | 1,47 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Biodiversidad agrícola en RB de Cuba_Parte6.pdf | 1,51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Biodiversidad agrícola en RB de Cuba_Parte7.pdf | 1,44 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Biodiversidad agrícola en RB de Cuba_Parte8.pdf | 385,55 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
