Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.geotech.cu/jspui/handle/1234/1344| Título : | Resultados del proyecto "Conectando Paisajes" y lecciones aprendidas en Villa Clara durante el 2016 |
| Otros títulos : | Results of the project "Connecting Landscapes" and learned lessons in Villa Clara during 2016 |
| Autor : | Proyecto "Conectando Paisajes" |
| Palabras clave : | resultados, results lecciones aprendidas, learned lessons proyecto cubano, Cuban proyect Villa Clara, Cuba |
| Fecha de publicación : | 2016 |
| Resumen : | El presente trabajo es sobre los resultados obtenidos por el proyecto “Conectando Paisajes” y las lecciones aprendidas durante el trabajo realizado en la provincia de Villa Clara en 2016. The present work is about the results obtained by the project "Connecting Landscapes" and the learned lessons during the work carried out in the province of Villa Clara in 2016. |
| URI : | http://repositorio.geotech.cu/jspui/handle/1234/1344 |
| Aparece en las colecciones: | Proyecto Conectando Paisajes Componente 1 |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Resultados POA 2016 y Lecciones aprendidas_Villa Clara_Parte1.pdf | 1,47 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Resultados POA 2016 y Lecciones aprendidas_Villa Clara_Parte2.pdf | 1,36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Resultados POA 2016 y Lecciones aprendidas_Villa Clara_Parte3.pdf | 1,29 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Resultados POA 2016 y Lecciones aprendidas_Villa Clara_Parte4.pdf | 1,27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
