Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.geotech.cu/jspui/handle/1234/1374| Título : | Distribución del bacterioplancton y estado trófico de las aguas oceánicas de los golfos de Cazones y sur de Ana María y Guacanayabo |
| Otros títulos : | Distribution of bacterioplankton and trophic status of the oceanic waters in the gulfs of Cazones and south of Ana Maria and Guacanayabo |
| Autor : | Lugioyo Gallardo, Gladys Margarita Alfonso Hernández, Ana Isis |
| Palabras clave : | bacterioplancton, bacterioplankton estado trófico, trophic status biodiversidad, biodiversity microbiología marina, marine microbiology distribución espacio-temporal, spatial-temporal distribution plataforma suroccidental, southwestern shelf plataforma suroriental, southeastern shelf Cuba |
| Fecha de publicación : | 2016 |
| Editorial : | Instituto de Oceanología |
| Resumen : | Se utilizan indicadores de la microbiología marina para evaluar los posibles impactos del cambio climático sobre los arrecifes coralinos. Marine microbiology indicators are used to assess the possible impacts of climate change on coral reefs. |
| URI : | http://repositorio.geotech.cu/jspui/handle/1234/1374 |
| ISBN : | 978-959-298-038-9 |
| Aparece en las colecciones: | Distribución Fauna Distribución Flora y Vegetación Ecología Marina ICIMAR Publicaciones |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| LINEA BASE CAZONES-JREINA 2016-CAPÍTULO IV.pdf | 285,35 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
