Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.geotech.cu/jspui/handle/1234/1394Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Mancina González, Carlos Alberto | - |
| dc.date.accessioned | 2017-11-06T20:23:06Z | - |
| dc.date.available | 2017-11-06T20:23:06Z | - |
| dc.date.issued | 2017-11 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.geotech.cu/jspui/handle/1234/1394 | - |
| dc.description.abstract | Este proyecto pretende realizar un análisis prospectivo de los posibles cambios en la distribución de elementos claves de la biota cubana, y aportar mapas y datos cuantitativos, sobre bases científicamente avaladas, que sirvan de apoyo para la toma de decisiones en acciones de mitigación y en el manejo de especies y sus hábitats ante el cambio climático. Por otra parte la inclusión de especies exóticas permitirá explorar el efecto sinérgico de dos de las amenazas más importantes a la diversidad: el cambio climático y las especies invasoras. This project intends to carry out a prospective analysis of the possible changes in the distribution of key elements of the Cuban biota, and provide maps and quantitative data, based on cientifically supported, that serve as support for decision making in mitigation actions and in the management of species and their habitats in the face of climate change. On the other hand, the inclusion of exotic species will allow to explore the synergistic effect of two of the most important threats to diversity: climate change and invasive species. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.subject | biodiversidad, biodiversity | es_ES |
| dc.subject | cambio climático, climate change | es_ES |
| dc.subject | flora | es_ES |
| dc.subject | fauna | es_ES |
| dc.subject | biota cubana, Cuban biota | es_ES |
| dc.subject | especies invasoras, invasive species | es_ES |
| dc.title | Proyecto Distribución potencial actual y futura de especies de la flora y la fauna de Cuba: explorando efectos del cambio climático sobre la biota terrestre | es_ES |
| dc.title.alternative | Project Current and future potential distribution of flora and fauna species in Cuba: exploring effects of climate change on terrestrial biota | es_ES |
| dc.type | Other | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Ecología Terrestre Distribución Flora y Vegetación Distribución Fauna IES Proyectos | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Proyecto Distribución potencial actual y futura de especies de la flora y la fauna de Cuba.pdf | 75,05 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
