Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.geotech.cu/jspui/handle/1234/1454| Título : | Diversidad biológica de Cuba. Métodos de inventario, monitoreo y colecciones biológicas |
| Otros títulos : | Biological diversity of Cuba. Methods of inventory, monitoring and biological collections |
| Autor : | Mancina González, Carlos Alberto Cruz Flores, Daryl David |
| Palabras clave : | biodiversidad, biodiversity métodos de inventario, methods of inventory monitoreo, monitoring colectiones biológicas, biological collections fauna, fauna flora, flora Cuba |
| Fecha de publicación : | 2017 |
| Editorial : | Editora Agencia de medio Ambiente (AMA) |
| Citación : | ;512 pp. |
| Resumen : | La obra resultante será de gran utilidad tanto para estudiantes de las ramas biológicas y afines, como para especialistas y técnicos que encontrarán en este apretado volumen, respuestas a muchas interrogantes, antes de abordar investigaciones de campo con diferentes alcances, sobre la biodiversidad cubana. Resulta novedoso el nivel de organización logrado en todos sus capítulos, en los cuales se sintetizan, a lo largo de una línea preconcebida, los elementos esenciales a tener en cuenta por los estudiosos de la biología. Línea que parte de elementos generales del grupo bajo estudio y avanza con rigor a través de caracteres taxonómicos específicos, apoyados con esquemas y excelentes fotografías que permiten ganar en claridad sobre las diferencias entre las categorías taxonómicas bajo análisis. The resulting work will be very useful for students of the biological and related branches, as well as for specialists and technicians who will find in this tight volume, answers to many questions, before approaching field research with different scopes, on Cuban biodiversity. The level of organization achieved in all its chapters is novel, in which the essential elements to be taken into account by students of biology are synthesized along a preconceived line. Line that starts from general elements of the group under study and progresses rigorously through specific taxonomic characters, supported by schemes and excellent photographs that make it possible to gain clarity about the differences between the taxonomic categories under analysis. |
| URI : | http://repositorio.geotech.cu/jspui/handle/1234/1454 |
| ISBN : | 978-959-300-130-4 (versión digital) 978-959-300-129-8 (versión impresa) |
| Aparece en las colecciones: | Colecciones Zoológicas Gestión de Recursos Biológicos |
Ficheros en este ítem:
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
