Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.geotech.cu/jspui/handle/1234/1483| Título : | Evaluación de los procesos de erosión en las playas interiores de Cuba |
| Otros títulos : | Evaluation of erosion processes on the interior beaches of Cuba |
| Autor : | Tristá Barrera, Ernesto |
| Palabras clave : | playas, beaches erosión, erosion |
| Fecha de publicación : | 2003 |
| Editorial : | Instituto de Oceanología, La Habana |
| Citación : | ;111 pp. |
| Resumen : | Se evalúa que los procesos de erosión que afectan las playas interiores, están dados por la combinación de fenómenos naturales asociados al ascenso del nivel del mar y el incremento de las tormentas con las incorrectas actuaciones del hombre en la zona costera, considerándose su magnitud moderada, al conservar aún condiciones naturales propicias para el uso turístico. Para el control de la erosión se han construido en las playas interiores muros de contención y espigones de diferentes diseños y dimensiones, siguiendo en general los mismos patrones e incidiendo negativamente sobre las condiciones estéticas y el paisaje de las playas y contribuyendo al incremento de los procesos de erosión. En este sentido, es la alimentación artificial de arena la que ha ofrecido mejores resultados en la recuperación de las condiciones naturales y funcionales de las playas donde se ha logrado aplicar. It is evaluated that the erosion processes that affect the inner beaches, are given by the combination of natural phenomena associated with the rise of the sea level and the increase of the storms with the incorrect actions of the man in the coastal zone, considering its moderate magnitude, while preserving natural conditions conducive to tourist use. For the control of erosion, internal walls have been built with retaining walls and breakwaters of different designs and dimensions, following in general the same patterns and negatively affecting the aesthetic conditions and the landscape of the beaches and contributing to the increase of erosion processes. In this sense, it is the artificial feeding of sand that has offered the best results in the recovery of the natural and functional conditions of the beaches where it has been applied. |
| URI : | http://repositorio.geotech.cu/jspui/handle/1234/1483 |
| Aparece en las colecciones: | IGT Tesis de Doctorado |
Ficheros en este ítem:
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
