Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.geotech.cu/jspui/handle/1234/148Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Cuzán Fajardo, Yoel | es_ES |
| dc.contributor.author | de la Colina Rodríguez, Armando Jesús | es_ES |
| dc.contributor.author | Álvarez Wong, Ismael | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2015-06-29T20:34:11Z | - |
| dc.date.available | 2015-06-29T20:34:11Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | es_ES |
| dc.identifier.isbn | 978-959-7167-36-5 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.geotech.cu/jspui/handle/1234/148 | - |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.1.4110.4809 | - |
| dc.description | Publicación en las Memorias de la Convención 2012 del artículo: “LECCIONES APRENDIDAS EN EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL DEL ECOSISTEMA SABANA-CAMAGÜEY (SIAESC)”. (Coautor). En el IV Congreso de Geografía Tropical por la Editora GEOTECH con registro 959-7167. ISBN: 978-959-7167-36-5. | - |
| dc.description.abstract | En la actividad del medio ambiente los SIA juegan un papel fundamental para el manejo de su documentación incluyendo la espacial. La gestión de toda la información dentro de este sistema es realizada fundamentalmente mediante los servicios web. Los SIA permiten supervisar en tiempo real, la evolución de los avances y resultados, la secuencia de las actividades, los costos estimados y el plan de trabajo de los proyectos e instituciones medioambientales. Facilitan que se mantengan conectados los distintos tipos de usuarios, almacenando organizadamente en bases de datos toda la información que se utiliza, garantizando la articulación de todos los servicios ambientales implementados, así como el desarrollo de nuevas aplicaciones personalizadas. El SIAESC se concibió para garantizar durante el desarrollo de las tareas del Proyecto Sabana-Camagüey la transferencia de información entre los grupos de trabajo de las provincias, instituciones y sectores que participan, con el objetivo que los mismos puedan en la web hacer la recopilación y actualización de la información disponible, el completamiento de los vacíos de información y el trabajo con mapas bases, que derivan en temáticos y de valores agregados, creados por autores diferentes necesitados de poder combinar varios de ellos, los cuales están dispersos por toda el área -ver la figura 1- y en diferentes instituciones. Además con con el SIAESC se pone a disposición un conjunto de aplicaciones, cursos, informaciones libres y servicios que facilitan la integración y visibilidad de los resultados en las páginas web, portales, secciones de trabajo, chat, wiki, blog, notificaciones, calendarios, tableros de mando para la toma de decisiones, repositorios digitales, visor y servidor de datos espaciales, gestor de metadatos espaciales, bibliotecas virtuales, bases cartográficas e imágenes, que permiten disponer de la información relevante del Proyecto para ser utilizada a todos los niveles. | es_ES |
| dc.subject | gestión ambiental, environmental management | - |
| dc.subject | análisis espacial, spatial analysis | - |
| dc.subject | sistema de información geográfica, geographic information system, SIG, GIS | - |
| dc.title | Lecciones aprendidas en el diseño e implementación del sistema de información ambiental del Ecosistema Sabana-Camagüey (SIAESC) | - |
| Aparece en las colecciones: | Geomática Geomática Proyecto PNUD/GEF Ecosistema Sabana Camagüey (SIAESC) TICS Redes de Información IGT Artículos | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Cuzán Fajardo et al_2012_Lecciones aprendidas en el diseño e implementación del sistema de información.pdf | 190,31 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
