Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.geotech.cu/jspui/handle/1234/1514| Título : | Sistemas de gestión e información para la evaluación del medio ambiente. Pinar del Río |
| Autor : | López Pedroso, Idalia |
| Palabras clave : | proyecto infoGEO Pinar del Río, Cuba |
| Fecha de publicación : | ene-2018 |
| Editorial : | Instituto de Geografía Tropical (IGT) |
| Citación : | ;:22 pp |
| Resumen : | Caracterización general de la provincia de Pinar del Río, direcciones, líneas estratégicas, procesos y mecanismos que facilitan la gestión de la información ambiental en la provincia |
| URI : | http://repositorio.geotech.cu/jspui/handle/1234/1514 |
| Aparece en las colecciones: | 1 Taller InfoGEO |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 06 Sistemas de gestión e información para la evaluación del medio ambiente Pinar del Río_Parte1.pdf | 1,53 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| 06 Sistemas de gestión e información para la evaluación del medio ambiente Pinar del Río_Parte2.pdf | 1,53 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| 06 Sistemas de gestión e información para la evaluación del medio ambiente Pinar del Río_Parte3.pdf | 858,52 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
