Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.geotech.cu/jspui/handle/1234/1515| Título : | Proyecto InfoGEO. Posibilidades para su implementación en la provincia de Matanzas, Cuba |
| Otros títulos : | infoGEO Project: Possibilities for implementation in MAtanzas province, Cuba |
| Autor : | Anoyvega Mora, Juana Daysi |
| Palabras clave : | infoGEO Cuba |
| Fecha de publicación : | ene-2018 |
| Editorial : | Instituto de Geografía Tropical (IGT) |
| Citación : | ;:42 pp |
| Resumen : | Sistemas de monitoreo ambiental, estudios de la zona costera, indicadores, sinergias, divulgación, socialización ambiental y trabajo comunitario en la provicnia de Matanzas, Cuba. Environmental monitory systems, coastal zones studies, indicators, environmental education and community work in Matanzas province, Cuba. |
| URI : | http://repositorio.geotech.cu/jspui/handle/1234/1515 |
| Aparece en las colecciones: | 1 Taller InfoGEO |
Ficheros en este ítem:
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
