Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.geotech.cu/jspui/handle/1234/1552| Título : | Fitogeografía y ecología vegetal de Cuba |
| Otros títulos : | Phytogeography and vegetation ecology of Cuba |
| Autor : | Borhidi, Attila |
| Palabras clave : | fitogeografía, phytogeography distribución geográfica, geographic distribution vegetación, vegetation suelo, soil bioclimatologia, bioclimatology Plantae Cuba |
| Fecha de publicación : | 1991 |
| Editorial : | Akadémiai Kiadó, Budapest |
| Citación : | ;:856 pp |
| Resumen : | Este trabajo, como síntesis geobotánica básica, pretendía cumplir dos objetivos: a) al revelar la situación actual y potencial de los recursos naturales de la vegetación, se intentó dar una base científica para un uso más racional del suelo y la gestión regional y para desarrollar un sistema de protección ambiental; b) establecer la base geobotánica en que el botánico cubano podría emprender tareas científicas relacionadas con los ecosistemas terrestres en el marco del MAB u otros programas de investigación biológica. This work, as a basic geobotanic synthesis, wished to serve two goals: a) by revealing the actual and potential situation of the natural resources of the vegetation, it attempted to give a scientific basis for a more rational land use and regional management and for developing an environmental protection system; b) laying the geobotanic basis on which Cuban botan y could undertake scientific tasks related to terrestrial ecosystems in the framework of MAB or other biological research programmes. |
| URI : | http://repositorio.geotech.cu/jspui/handle/1234/1552 |
| ISBN : | 963 05 5295 7 |
| Aparece en las colecciones: | Ecología Terrestre Distribución Flora y Vegetación |
Ficheros en este ítem:
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
