Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.geotech.cu/jspui/handle/1234/1593| Título : | Sistema de bases de datos biológicos para los estudios de cambios globales (PN Cambios Globales) |
| Otros títulos : | System of biological databases for studies of global changes (PN Global Changes) |
| Autor : | Cejas Rodríguez, Francisco Colectivo de autores |
| Palabras clave : | base de datos, database Cambios Globales, Global Changes información botánica, botanical information información ecológica, ecological information sistema de información geogáfico, geographic information system plantas vasculares, vascular plants Cuba, Cuba |
| Fecha de publicación : | 2001 |
| Editorial : | Instituto de Ecología y Sistemática |
| Citación : | ;21 p |
| Resumen : | Debido al importante papel del sector forestal en los ciclos ecológicos y en el desarrollo económico, existe la necesidad de desarrollar recomendaciones a nivel tanto nacional como internacional en respuesta al cambio del clima. Aunque persisten las incertidumbres acerca de la velocidad y magnitud del cambio climático, entre las medidas que deben tomar las distintas naciones se encuentra la recogida de datos de los programas nacionales y multilaterales de las agencias para el desarrollo, que deben ser coordinados con los programas nacionales de protección y reglamentación de la silvicultura. Due to the important role of the forestry sector in ecological cycles and in economic development, there is a need to develop recommendations at the national and international levels in response to climate change. Although uncertainties persist about the speed and magnitude of climate change, the measures to be taken by different nations include the collection of data from national and multilateral programs of development agencies, which must be coordinated with national programs of protection and regulation of forestry. |
| Descripción : | Informe final del proyecto:Sistema de bases de datos biológicos para los estudios de cambios globales (PN Cambios Globales). Final report of the project: System of biological data bases for studies of global changes (PN Global Changes) |
| URI : | http://repositorio.geotech.cu/jspui/handle/1234/1593 |
| Aparece en las colecciones: | TICS Bases de Datos IES Proyectos |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| IF Sistema de bases de datos biológicos para los estudios de CG.pdf | 258,44 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
