Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.geotech.cu/jspui/handle/1234/175Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ibarzábal Bombalier, Diana | - |
| dc.date.accessioned | 2015-07-02T14:28:28Z | - |
| dc.date.available | 2015-07-02T14:28:28Z | - |
| dc.date.issued | 2007 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.geotech.cu/jspui/handle/1234/175 | - |
| dc.description.abstract | El catálogo reúne y organiza la información sistemática, ecológica y geográfica de los poliquetos registrados para Cuba. Se actualizó la colección IdO y se creó la colección ANC ambas se encuentran en uso con sus catálogos automatizados y a disposición de la comunidad científica que los solicite. Se creó una base de datos con toda la información que se posee de los poliquetos cubanos. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Acuario Nacional de Cuba | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | Informe Final PRCT Diversidad Biológica; | - |
| dc.subject | Polychaeta, poliquetos | es_ES |
| dc.subject | sistemática, systematic | es_ES |
| dc.subject | colecciones biológicas, biological collections | es_ES |
| dc.subject | Cuba | es_ES |
| dc.subject | distribución, distribution | es_ES |
| dc.subject | base de datos, database | es_ES |
| dc.title | Catálogo de poliquetos cubanos | es_ES |
| dc.type | Technical Report | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Animalia (animales) ANC Proyectos Distribución Fauna Colecciones Zoológicas Programa Ramal de Ciencia y Técnica "Diversidad Biológica", 2007 - 2013 | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Informe Final Catálogo de poliquetos cubanos.pdf | 304,71 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Especies de Polychaeta, Cuba, 2007.pdf | 102,67 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
