Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.geotech.cu/jspui/handle/1234/177Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Chevalier Monteagudo, Pedro Pablo | - |
| dc.date.accessioned | 2015-07-02T14:40:23Z | - |
| dc.date.available | 2015-07-02T14:40:23Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.geotech.cu/jspui/handle/1234/177 | - |
| dc.description.abstract | Se detectaron valores de correlación positivos y significativos entre la distribución y abundancia de las 6 de las especies del género Hypoplectrus y sus respectivos modelos propuestos por la teoría del mimetismo agresivo. Se creó un archivo fotográfico con 128 fotografías de individuos de este género. No se encontraron diferencias significativas interespecíficas mediante el estudio de 2 loci de ADNmicrosatélite. Se detectaron diferencias en la composición y/o proporción de las entidades alimenticias que componen las dietas de 4 especies de Hypoplectrus en Bahía de Cochinos. Positive and significant correlation values were detected between the distribution and abundance of the 6 of the species of the genus Hypoplectrus and their respective models proposed by the aggressive mimicry theory. A photographic archive with 128 photographs of individuals of this genre was created. No significant interspecific differences were found through the study of 2 microsatellite DNA loci. Differences were detected in the composition and / or proportion of the food entities that make up the diets of 4 species of Hypoplectrus in Bahía de Cochinos. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Acuario Nacional de Cuba | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | Informe Final PRCT Diversidad Biológica; | - |
| dc.subject | Hypoplectrus | es_ES |
| dc.subject | Cuba occidental, western Cuba | es_ES |
| dc.subject | distribución, distribution | es_ES |
| dc.subject | abundancia, abundance | es_ES |
| dc.subject | alimentación, feeding | es_ES |
| dc.subject | sistemática, systematic | es_ES |
| dc.title | Distribución, abundancia, alimentación y sistemática del género Hypoplectrus (Serranidae) en la región occidental de Cuba | es_ES |
| dc.type | Technical Report | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | ANC Proyectos Animalia (animales) Ecología Marina Usos Distribución Fauna Colecciones Zoológicas Programa Ramal de Ciencia y Técnica "Diversidad Biológica", 2007 - 2013 | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Género Hypoplectrus (Serranidae) en la región occidental de Cuba.pdf | 752,66 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
