Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.geotech.cu/jspui/handle/1234/181Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Garateix Fleites, Anoland Georgina | - |
| dc.date.accessioned | 2015-07-02T16:22:30Z | - |
| dc.date.available | 2015-07-02T16:22:30Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.geotech.cu/jspui/handle/1234/181 | - |
| dc.description.abstract | Se elaboraron extractos a partir de organismos marinos y se determinaron propiedades bioquímicas y farmacológicas de éstos. Además, se aislaron y caracterizaron bacterias heterótrofas asociadas a macroorganismos marinos y se evaluaron diferentes bioactividades de interés para la medicina, la industria y el medio ambiente. Como consecuencia de estos estudios es posible formular recomendaciones para el uso industrial de estas especies tomando en cuenta la necesidad de conservar el medio ambiente marino. Los resultados permitirán por una parte, definir las especies de mayor interés perspectivo para estos fines, trazar una estrategia para su utilización sostenible y finalmente divulgar la importancia de las especies en cuestión. Adicionalmente, uno de los propósitos del presente estudio consistió en conformar una base de datos con los resultados obtenidos por especie lo cual permitirá ampliar el conocimiento de la biodiversidad marina del litoral de Ciudad Habana. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Centro de Bioproductos Marinos (CEBIMAR) | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | Informe Final PRCT Diversidad Biológica; | - |
| dc.subject | organismos marinos, marine organisms | es_ES |
| dc.subject | bioquímica, biochemistry | es_ES |
| dc.subject | farmacología, pharmacology | es_ES |
| dc.subject | bacterias heterótrofas, heterotrophic bacteria | es_ES |
| dc.subject | actividad biológica, biological activity | es_ES |
| dc.subject | base de datos, database | es_ES |
| dc.subject | biodiversidad marina, marine biodiversity | es_ES |
| dc.subject | Ciudad Habana, Havana | es_ES |
| dc.title | Potencialidades de uso de la biodiversidad marina como fuente de compuestos de interés biomédico y otras aplicaciones industriales | es_ES |
| dc.type | Technical Report | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Agricultura y Silvicultura Etnobotánica ICIMAR Proyectos TICS Bases de Datos Usos Programa Ramal de Ciencia y Técnica "Diversidad Biológica", 2007 - 2013 | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| uso de la biodiversidad marina de interés biomédico y aplicaciones industriales.pdf | 636,48 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
