Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.geotech.cu/jspui/handle/1234/1829| Título : | Documentación y geolocalización del arboretum del INIFAT. |
| Otros títulos : | Documentation and geolocation of the INIFAT arboretum. |
| Autor : | Cristóbal Suárez, Raúl Sánchez Pérez, Pedro Camejo Crespo, María |
| Palabras clave : | geolocalización, geolocation sistemas de información geográfica, geographic information systems sistema de posicionamiento global, global positioning system base de datos, database Cuba |
| Fecha de publicación : | 2004 |
| Editorial : | Instituto de Geografia Tropical (IGT) |
| Citación : | Convención Trópico 2004. II Congreso de Agricultura Tropical;:6pp |
| Resumen : | Las colecciones de germoplasma conservadas in vivo por diversas instituciones nacionales están documentadas en Bases de Datos que van desde anotaciones en libros o libretas hasta las cada vez más empleadas bases de datos electrónicas, donde aparecen además de las características de la planta, los croquis y la posición geográfica donde se efectúo la colecta, en unos casos solo la localidad, el municipio, la finca, etc. y en otros con una mayor precisión lascoordenadas geográficas dadas por la longitud y la latitud, obtenidas ya sea por aproximaciones efectuadas con mapas de la región o ya más recientemente con la utilización de equipos de localización geográfica por medio de la conexión a satélites (GPS) de cada una de las mismas. The collections of germplasm preserved in vivo by various national institutions are documented in Databases ranging from book entries or notebooks to the increasingly used electronic databases, where they appear in addition to the characteristics of the plant, the sketches and the geographical position where the collection took place, in some cases only the town, the municipality, the farm, etc. and in others with greater precision the geographic coordinates given by the longitude and the latitude, obtained either by approximations made with maps of the region or more recently with the use of geographic location equipment by means of the connection to satellites (GPS) of each one of them. (Traducción automática) |
| URI : | http://repositorio.geotech.cu/jspui/handle/1234/1829 |
| Aparece en las colecciones: | TICS Bases de Datos Jardínes Botánicos y Arboretum Agricultura y Silvicultura GeoTech02 Convención TRÓPICO 2004 |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Documentación y geolocalización del arboretum del INIFAT..pdf | 218,86 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
