Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.geotech.cu/jspui/handle/1234/1999Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Hidalgo-Gato González, Marta Milagros | - |
| dc.contributor.author | Reyes Sánchez, Elba Esther | - |
| dc.date.accessioned | 2018-07-06T18:25:39Z | - |
| dc.date.available | 2018-07-06T18:25:39Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.geotech.cu/jspui/handle/1234/1999 | - |
| dc.description.abstract | En el Instituto de Ecología y Sistemática se encuentra la mayor de las colecciones entomológicas de Cuba, con una representación de 62 % de los órdenes de insectos existentes y con 84 488 ejemplares. Entre las instituciones que contribuyeron en la formación de la actual colección se destaca la antigua Estación Experimental Agronómica de Santiago de las Vegas, actualmente Instituto de Investigaciones Fundamentales en Agricultura Tropical “Alejandro de Humboldt” (INIFAT), la cual donó 13 746 ejemplares de insectos y una valiosa información sobre estos. Los insectos representados en este donativo se distribuyen en once órdenes: Coleoptera, Lepidoptera, Hemiptera, Hymenoptera, Diptera, Orthoptera, Dermaptera, Tricoptera, Ephemeroptera, Neuroptera y Odonata y entre estos se encuentran depositados 197 ejemplares tipos. Los coleópteros (630 especies-7 938 ejemplares), lepidópteros (524-3 000) y hemípteros (399-1 417) son los mejor representados en cuanto a número de especies y de ejemplares. At the Ecology and Systematic Institute are find the largest one of entomological collections of Cuba, represented by 62 % of the existent insects' orders and contain 84 488 specimens. Between the institutions that contributed in the formation of the present-day collection is the Agronomic Experiment Station of Santiago of las Vegas, at present Institute of Fundamental Research on Tropical Agricultural “Alejandro of Humboldt” (INIFAT) which donated 13 746 specimens and a valuable information on these. The insects representad in this donation distribute themselves in eleven orders: Coleoptera, Lepidoptera, Hemiptera, Hymenoptera, Diptera, Orthoptera, Dermaptera, Tricoptera, Ephemeroptera, Neuroptera and Odonata and 197 types specimens are find deposited. The beetles (630 species-7 938 specimens), lepidopterous (524-3 000) and hemipterous (399-1 417) are the best represented.(sic) | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | Agrotecnia de Cuba;37:95-99 | - |
| dc.subject | colección, collections | es_ES |
| dc.subject | insectos, insects | es_ES |
| dc.subject | Cuba | es_ES |
| dc.title | Insectos de la Estación Experimental Agronómica de Santiago de las Vegas representados en las colecciones del Instituto de Ecología y Sistemática | es_ES |
| dc.title.alternative | Insects of the Santiago de las Vegas Agronomic Experiment Station represented in the collections of Ecology and Systematic Institute | es_ES |
| dc.type | Article | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Colecciones Zoológicas IES Publicaciones | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Insectos de la Estación Agronómica en Santiago de las Vegas, Cuba.pdf | 259,06 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
