Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.geotech.cu/jspui/handle/1234/2158Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | López Almirall, Antonio | - |
| dc.date.accessioned | 2018-10-19T15:46:45Z | - |
| dc.date.available | 2018-10-19T15:46:45Z | - |
| dc.date.issued | 2004 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.geotech.cu/jspui/handle/1234/2158 | - |
| dc.description.abstract | La cantidad y distribución de los endemismos es usada para definir las regiones biogeográficas (Hengeveld, 1992), y entre los autores que lo utilizan está Good (1974), en cuya obra se basa la mayoría de las regionalizaciones hechas en Cuba. La limitación mayor de los endemismos es su distribución poco uniforme (Hengeveld, 1992). La flora cubana es la mejor conocida de Las Antillas, con densidad aceptable de colectas (Capote et al., 1989b). En Cuba, 50% de los antófitos son endémicos (Alain, 1953, 1958; Borhidi, 1996), y tienen una distribución bastante uniforme (Albert et al., 1985; Fernández et al., 1985; Albert & López, 1986; Montes et al., 1988, 1989; López, 1989, 1998c, 2000), suficiente para su uso en una regionalización. The quantity and distribution of endemisms is used to define the biogeographical regions (Hengeveld, 1992), and among the authors who use it is Good (1974), whose work is based on most of the regionalizations made in Cuba. The greatest limitation of endemisms is their uneven distribution (Hengeveld, 1992). The Cuban flora is the best known of the Antilles, with an acceptable density of collections (Capote et al., 1989b). In Cuba, 50% of the anthophytes are endemic (Alain, 1953, 1958, Borhidi, 1996), and have a fairly uniform distribution (Albert et al., 1985, Fernández et al., 1985, Albert & López, 1986; et al., 1988, 1989; López, 1989, 1998c, 2000), sufficient for use in a regionalization. (Traducción automática) | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Editora Geotech | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | Convención Trópico 2004. II Congreso de Geografía Tropical;:17pp | - |
| dc.subject | endemismos, endemic | es_ES |
| dc.subject | flora, flora | es_ES |
| dc.subject | regiones biogeográficas, biogeographical regions | es_ES |
| dc.subject | sectores, sectors | es_ES |
| dc.subject | Cuba | es_ES |
| dc.subject | fitogeograf{ia, phytogeography | es_ES |
| dc.title | Nueva perspectiva para la regionalización fitogeográfica de Cuba. | es_ES |
| dc.title.alternative | New perspective for the phytogeographic regionalization of Cuba. | es_ES |
| dc.type | Presentation | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Geografía Física Distribución Flora y Vegetación Convención TRÓPICO 2004 | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Nueva perspectiva para la regionalización fitogeográfica de Cuba..pdf | 840,04 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
