Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.geotech.cu/jspui/handle/1234/217| Título : | Evaluación de riesgos por inundaciones en los municipios de Carolina y Loíza, Puerto Rico |
| Otros títulos : | Assessment of risks from floods in the municipalities of Carolina and Loiza, Puerto Rico |
| Autor : | Seguinot Barbosa, José Batista Silva, José Luis Sánchez Celada, Miguel Ángel |
| Palabras clave : | inundaciones, floods sistema de información geográfica, geographic information system, SIG, GIS peligro, hazard riesgo, risk municipios, municipalities NoCuba |
| Fecha de publicación : | 2008 |
| Citación : | Revista Internacional de Ciencia y Tecnología de la Información Geográfica GeoFocus;(8): pp. 115-138 |
| Resumen : | Las inundaciones en Puerto Rico están asociadas a problemas tales como las modificaciones del terreno producidas por prácticas inadecuadas, la tala de árboles, los incendios, la urbanización y otras intervenciones adversas para el medio ambiente. El conocimiento y la representación espacial de los territorios propensos a inundarse tienen una amplia aplicación, puesto que la información obtenida podrá ser utilizada por las instituciones encargadas de la Protección Civil, además de ayudar a un mejor y más óptimo ordenamiento territorial. El objetivo fundamental del presente trabajo es la evaluación espacio-temporal del peligro y la vulnerabilidad, por lo tanto del riesgo, ante inundaciones costeras en los municipios de Loíza y Carolina. La diferenciación de los niveles de peligro en estos municipios permite identificar áreas prioritarias de intervención especial tanto en las actividades anterior y posterior a un desastre, así como las áreas donde la inversión de capitales será más segura. Sin embargo, estas áreas de peligro pueden o no coincidir con las áreas de mayor riesgo, pues estas últimas están reguladas por las condiciones socio-económicas de la población residente. Floods in Puerto Rico are associated to different environmental problems such as land modifications produced by inadequate constructions, cut tree and forest burning, urban growth and other adverse human interventions in the environment. The knowledge and spatial representation of floods territories have a large application, because the information obtained could be used by the Civil Protection institutions. The main objective of this work is the spatial-temporal evaluation of hazards, vulnerability and floods risks in the municipalities of Loíza and Carolina, Puerto Rico. The differentiations of the hazard levels in these municipalities allow to identified priority areas of special attention before and after a major disaster occur. Nevertheless, these areas of hazard could coincide with the major risk areas, because they are regulated by the socioeconomic conditions of the resident population. |
| Descripción : | Recibido: 20/ 6 / 2006 Aceptada versión definitiva: 10/ 3/ 2008 www.geo-focus.org |
| URI : | http://repositorio.geotech.cu/jspui/handle/1234/217 |
| ISSN : | 1578-5157 |
| Aparece en las colecciones: | Geomática IGT Artículos Gestión Ambiental |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Riesgo por inundaciones hídricas Puerto Rico JLBS.pdf | 1,79 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
