Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.geotech.cu/jspui/handle/1234/2239| Título : | Formación de un banco de datos georeferenciado sobre la Cuenca del Río Turbio |
| Otros títulos : | Formation of a geo-referenced databank on the Turbio River Basin |
| Autor : | Gallegos del Tejo, Arturo Arce González, Leopoldo de la Mora Martínez, Yolanda |
| Palabras clave : | Río Turbio, Guanajuato, México georeferenciada, georeferenced comunidad agrícola, agricultural community banco de datos, databank NoCuba, |
| Fecha de publicación : | 2004 |
| Editorial : | Editora Geotech |
| Citación : | Convención Trópico 2004. II Congreso de Geografía Tropical;:4pp |
| Resumen : | A partir de encuestas a productores, documentos cartográficos y verificaciones de campo se estableció una base de datos georeferenciada en una comunidad agrícola representativa de la región del Bajìo, en el estado de Guanajuato, México. Based on producer surveys, cartographic documents and field verifications, a georeferenced database was established in an agricultural community representative of the Bajio region, in the state of Guanajuato, Mexico. (Traducción automática) |
| URI : | http://repositorio.geotech.cu/jspui/handle/1234/2239 |
| Aparece en las colecciones: | TICS Bases de Datos Convención TRÓPICO 2004 |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Formación de un banco de datos georeferenciado sobre la Cuenca del Río Turbio.pdf | 104,54 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
