Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.geotech.cu/jspui/handle/1234/2268
Título : | Aplicación de los Sensores remotos y los SIG en el estudio de la cobertura vegetal de la Reserva de la Biosfera Ciénaga de Zapata. |
Otros títulos : | Application of Remote Sensing and GIS in the study of the vegetation cover of the Ciénaga de Zapata Biosphere Reserve. |
Autor : | Labrada Pons, Miriam Humberto González González, Humberto Oviedo Prieto, Ramona |
Palabras clave : | cobertura vegetal, plant cover sensores remotos, remote sensing SIG, GIS Ciénaga de Zapata, Matanzas, Cuba |
Fecha de publicación : | 2004 |
Editorial : | Editora Geotech |
Citación : | Convención Trópico 2004. II Congreso de Geografía Tropical;:14pp |
Resumen : | En la última década la Ciénaga de Zapata ha estado sometida a numerosas presiones medioambientales. Los incendios forestales y los ciclones tropicales figuran entre las causas más importantes de destrucción de sus bosques en este periodo. El objetivo de esta investigación es actualizar el mapa de cobertura vegetal de este humedal y evaluar su estado actual. Como herramienta fundamental para el estudio de la cobertura vegetal de este ecosistema se emplearon las técnicas de los sensores remotos y los Sistemas de Información geográficos. Como resultado se obtuvo una metodología para el estudio de la cobertura vegetal usando el procesamiento digital de imágenes y su integración con información georeferenciada, la cual puede ser aplicada en otras regiones con características similares. Se muestran además las principales relaciones entre cobertura vegetal y degradación medioambiental, lo que redundará en una propuesta de uso y manejo eficiente de los recursos naturales de la Ciénaga de Zapata. In the last decade, the Zapata Swamp has been subjected to numerous environmental pressures. Forest fires and tropical cyclones are among the most important causes of forest destruction during this period. The objective of this research is to update the vegetation coverage map of this wetland and evaluate its current status. As a fundamental tool for the study of the vegetal cover of this ecosystem, the techniques of the remote sensors and the Geographic Information Systems were used. As a result, a methodology was obtained for the study of vegetation cover using digital image processing and its integration with georeferenced information, which can be applied in other regions with similar characteristics. The main relationships between vegetation cover and environmental degradation are also shown, which will result in a proposal for efficient use and management of the natural resources of the Ciénaga de Zapata. (Traducción automática) |
URI : | http://repositorio.geotech.cu/jspui/handle/1234/2268 |
Appears in Collections: | Geomática Geomática GeoTech02 Convención TRÓPICO 2004 (978-959-7167-02-0) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Aplicación de los Sensores remotos y los SIG en el estudio de la cobertura vegetal de la Reserva de la Biosfera Ci.pdf | 132,2 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.