Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.geotech.cu/jspui/handle/1234/2413| Título : | El índice de aridez biológica; evaluación de la capacidad de la vegetación para responder a los cambios climáticos en la provincia de Camagüey |
| Otros títulos : | Biological Aridity Index; an assessment of the capacity of vegetation to respond to the climatic changes in the province of Camagüey |
| Autor : | Plasencia Fraga, José M. Acosta Gutiérrez, Zoe Enríquez Salguiero, Néstor |
| Palabras clave : | vegetación, vegetation cambios climáticos, climatic changes índice de aridez biológica, biological aridity index Camagüey, Cuba |
| Fecha de publicación : | dic-2011 |
| Editorial : | Instituto de Ecología y Sistemática |
| Citación : | Acta Botánica Cubana;(214):30-33 |
| Resumen : | Se realizó una evaluación del índice de aridez biológica con vistas a evaluar la capacidad de respuesta de la vegetación a los cambios climáticos. Con este fin se contabilizaron los taxones de origen amazónico y norandino de 17 localidades de la provincia de Camagüey distribuidas de la siguiente forma; cuatro en la zona norte, tres en la zona sur y el resto en localidades del interior de la provincia. El índice de aridez biológica mostró los valores más altos (0.782 – 0.621) y mayor uniformidad en las zonas costeras, lo que coincide con las regiones de menos precipitaciones de la provincia. Hacia el interior del territorio, los valores fueron más variables (0.82 – 0.57), influidos posiblemente por la variabilidad del suelo y los patrones de precipitación. An assessment of Biological Aridity Index was made in order to evaluate the capacity of vegetation to respond to climatic changes. With this purpose, taxa from amazon and north Andean regions were counted in 17 localities distributed as follow; four in the north, three in the south and the rest in the centre of the province. The Biological Drought Index showed the higher values (0.782 – 0.621) and more uniform to the coastal zones, which concur wit the less rainfall zones of the province. Towards to the centre, the records were more variable (0.82 – 0.57), influenced by soil variability and rainfall pattern. |
| URI : | http://repositorio.geotech.cu/jspui/handle/1234/2413 |
| ISSN : | 0138-6824 |
| Aparece en las colecciones: | Geografía Física Distribución Flora y Vegetación Revista "Acta Botánica Cubana" |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| El índice de aridez biológica; evaluación de la capacidad de la vegetación.pdf | 588,46 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
