Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.geotech.cu/jspui/handle/1234/2414| Título : | Especies arbóreas presentes en el Refugio de Fauna Monte Palmarito |
| Otros títulos : | Species arboreal present in the Refuge of Fauna Monte Palmarito |
| Autor : | Chávez Suárez, Licet Jiménez Mariña, Liudmila Zaldívar Suárez, Nircia Álvarez Fonseca, Alexander Montecelos Zamora, Yalina Cordovés Solano, Argelio Licea Castro, Luis Porras León, Elia |
| Palabras clave : | biodiversidad, biodiversity árboles, trees áreas protegidas, protected areas Refugio de Fauna, Wildlife Refuge Monte Palmarito, Yara, Granma |
| Fecha de publicación : | dic-2011 |
| Editorial : | Instituto de Ecología y Sistemática |
| Citación : | Acta Botánica Cubana;(214):34-37 |
| Resumen : | El estudio se realizó en la Refugio de Fauna “Monte Palmarito”, ubicado en la provincia Granma, con el objetivo de conocer las especies arbóreas presentes en el mismo. Para ello se realizó un levantamiento de las especies en parcelas de 225 m2 por el método del área mínima. Se identificaron 63 especies pertenecientes a 57 géneros y distribuidas en 32 familias botánicas con nueve taxones endémicos. The arboreal species were studied in an investigation carried out in the Fauna Refuge Monte Palmarito located in Granma Province. The total area was divided in parcels of 225 m2 using the minimum area method. In the study were identified 63 species representatives of 58 genera distributed in 32 botanical families with 9 endemic species. |
| URI : | http://repositorio.geotech.cu/jspui/handle/1234/2414 |
| ISSN : | 0138-6824 |
| Aparece en las colecciones: | Revista "Acta Botánica Cubana" |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Especies arbóreas presentes en el Refugio de Fauna Monte Palmarito.pdf | 576,38 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
