Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.geotech.cu/jspui/handle/1234/2421Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Hernández Quinta, Maike | - |
| dc.contributor.author | Gil Matos, Gladys | - |
| dc.contributor.author | Blanco Vale, Gustavo | - |
| dc.contributor.author | Bauzá Hernández, Manuel Antonio | - |
| dc.date.accessioned | 2018-12-18T13:29:03Z | - |
| dc.date.available | 2018-12-18T13:29:03Z | - |
| dc.date.issued | 2018-12-18 | - |
| dc.identifier.issn | 2410-7492 | - |
| dc.identifier.other | RNPS: 2403 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.geotech.cu/jspui/handle/1234/2421 | - |
| dc.description.abstract | Se presenta el primer listado de holotipos de moluscos terrestres en la colección del Instituto de Ecología y Sistemática, Cuba. La mayoría de los especímenes holotipos proceden de colecciones pertenecientes a Miguel L. Jaume, Oscar L. Alcalde, Alfredo de la Torre y Raúl P. Guitar. El material tipo de la colección cuenta con un total de 66 taxones entre especies y subespecies. Los géneros que se encuentra representados en esta colección tipo son: Liguus, Farcimen, Cerion, Cryptelasmus, Idiostemma, Cubadamsiella y Opisthosiphon. We present the first list of holotypes of terrestrial molluscs housed in the collection of the Institute of Ecology and Systematics, Cuba. The majority of holotype specimens come from collections belonging to Miguel L. Jaume, Oscar L. Alcalde, Alfredo de la Torre and Raúl P. Guitar. The type material of the collection has 66 taxa including species and subspecies. The genera represented in this type collection are Liguus, Farcimen, Cerion, Cryptelasmus, Idiostemma, Cubadamsiella and Opisthosiphon. | es_ES |
| dc.language.iso | en | es_ES |
| dc.publisher | Instituto de Ecología y Sistemática | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | Poeyana;507: 44-49 | - |
| dc.subject | Colección malacológica, malacological collection | es_ES |
| dc.subject | moluscos terrestres, land snail | es_ES |
| dc.subject | Cuba | es_ES |
| dc.subject | holotipo, holotype | es_ES |
| dc.title | Catálogo de holotipos de moluscos terrestres (Mollusca, Gastropoda) del Instituto de Ecología y Sistemática, La Habana, Cuba | es_ES |
| dc.title.alternative | Catalogue of Holotypes of terrestrial molluscs (Mollusca, Gastropoda) of the Institute of Ecology and Systematics, Havana, Cuba | es_ES |
| dc.type | Article | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Colecciones Zoológicas Revista "Poeyana" | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Catálogo holotipos moluscos terrestres Instituto de Ecología y Sistemática.pdf | 147,95 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
