Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.geotech.cu/jspui/handle/1234/246Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Diez García, Yander Luis | - |
| dc.contributor.author | Jover Capote, Abdiel | - |
| dc.date.accessioned | 2015-07-28T19:13:30Z | - |
| dc.date.available | 2015-07-28T19:13:30Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.citation | Rev. Invest. Mar. 33(1): 50‐54, 2013 | es_ES |
| dc.identifier.issn | 1991-6089 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.geotech.cu/jspui/handle/1234/246 | - |
| dc.description.abstract | Se presenta la lista de los cangrejos porcelánidos de la costa de Santiago de Cuba, la clave taxonómica para su identificación y los apuntes sobre su distribución batimétrica. Se adicionan cuatro especies a la lista de porcelánidos de las costas cubanas (Neopisosoma angustifrons, Petrolisthes marginatus, P. politus, y P. quadratus). The systematic list of the porcelain crabs of the coast of Santiago de Cuba, the taxonomic key for its identification and the notes of its vertical distribution are presented. Four species are added to the porcelain list of the Cuban costs (Neopisosoma angustifrons, Petrolisthes marginatus, P. politus, y P. quadratus). | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Centro de Investigaciones Marinas | es_ES |
| dc.subject | Crustacea | es_ES |
| dc.subject | Santiago de Cuba, Cuba | es_ES |
| dc.subject | lista de especies, species checklist | es_ES |
| dc.subject | Porcellanidae | es_ES |
| dc.subject | Neopisosoma angustifrons | es_ES |
| dc.subject | Petrolisthes marginatus | es_ES |
| dc.subject | Petrolisthes politus | es_ES |
| dc.subject | Petrolisthes quadratus | es_ES |
| dc.title | Distribución de los cangrejos porcelánidos (Decapoda: Anomura) en la costa de Santiago de Cuba, con la adición de especies para Cuba | es_ES |
| dc.title.alternative | Distribution of the Porcellanidae crabs (Decapoda: Anomura) on the coast of Santiago de Cuba, with the addition of species to Cuba | es_ES |
| dc.type | Article | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Ecología Marina Distribución Fauna | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Distribución cangrejos porcelánidos en Santiago de Cuba.pdf | 315,89 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
