Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.geotech.cu/jspui/handle/1234/2625| Título : | Análisis del comportamiento de los niveles medios y extremos del mar en la costa sur de Cuba |
| Otros títulos : | Analysis of the behavior of the middle and extreme sea levels on the south coast of Cuba |
| Autor : | Rodas Fernández, Libertad Hernández González, Marcelino |
| Palabras clave : | Cuba cambio climático, climate change nivel del mar, sea level |
| Fecha de publicación : | 1994 |
| Citación : | Ciencias de la Tierra y el Espacio;(23-24) :117-135 |
| Resumen : | El trabajo se confeccionó con los datos de tres estaciones mareográficas de la costa Sur de Cuba, donde se observó una buena correspondencia entre las variaciones de los valores medios anuales del nivel del mar. El coeficiente de correlación lineal entre estaciones en temporadas ciclónicas resultó mayor que el anual. Los mayores picos en la marcha histórica del nivel se repitieron en las tres estaciones en los años 1972, 1975, 1978 y 1989. Este aumento fue provocado por el fenómeno de escala global "El niño". Los máximos valores del nivel del mar se observaron siempre dentro de la temporada ciclónica. Se calcularon las funciones teórica y empírica de distribución regional de los valores máximos y mínimos extremos y sus intervalos de confianza. The work was made with data from three tide gauge stations on the south coast of Cuba, where a good correspondence was observed between the variations of the mean annual values of sea level. The coefficient of linear correlation between seasons in cyclonic seasons was greater than the annual. The greatest peaks in the historical march of the level were repeated in the three seasons in the years 1972, 1975, 1978 and 1989. This increase was caused by the global scale phenomenon "El niño". The maximum sea level values were always observed during the cyclonic season. The theoretical and empirical functions of regional distribution of maximum and minimum extreme values and their confidence intervals were calculated. |
| URI : | http://repositorio.geotech.cu/jspui/handle/1234/2625 |
| ISSN : | 0138-6026 |
| Aparece en las colecciones: | Geodesia y Cartografía Geografía Física Ciencias de la Tierra y del Espacio |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Análisis del comportamiento de los niveles medios y extremos del mar en la costa sur de Cuba.pdf | 1,24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
