Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.geotech.cu/jspui/handle/1234/2633| Título : | Indicadores de desarrollo sostenible. Un acercamiento inicial desde la perspectiva económico-ambiental para Cuba |
| Otros títulos : | Indicators of sustainable development. An initial approach from the economic-environmental perspective for Cuba |
| Autor : | Rangel Cura, Raúl Albero Llanes Regueiro, Juan |
| Palabras clave : | desarrollo sostenible, sustainable development economía, economy Cuba crecimiento, increase indicadores, indicators |
| Fecha de publicación : | mar-2007 |
| Citación : | ;:96pp |
| Resumen : | Se le está causando al medio ambiente un gran daño, el cual constituye un sustento básico para el desarrollo de cualquier país, dado que brinda los recursos necesarios para la supervivencias de las distintas especies, incluyendo al hombre. Economistas, gobiernos, instituciones públicas y privadas, y ciudadanos en general, han reconocido su participación y complicidad involuntarias en la actualidad carreras a ultranza por el crecimiento económico, así como los problemas que la misma ha generado que no solo son de carácter ambiental sino también sociales y económicos difíciles de resolver debido a la magnitud de los intereses económicos de poderosos grupos de poder, que siguen decidiendo por el resto de los habitantes del planeta. The environment is causing great damage, which is a basic support for the development of any country, given that it provides the necessary resources for the survival of different species, including man. Economists, governments, public and private institutions, and citizens in general, have acknowledged their involuntary participation and complicity at present, careless races for economic growth, as well as the problems that it has generated that are not only environmental but also social and economic problems difficult to solve due to the magnitude of the economic interests of powerful power groups, which continue to decide for the rest of the planet's inhabitants. (Traducción automática) |
| URI : | http://repositorio.geotech.cu/jspui/handle/1234/2633 |
| Aparece en las colecciones: | Estadísticas Ambientales Proyecto ecoVALOR Materiales de Referencia |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Indicadores Sostenibilidad Cuba_Tesis de Maestría Raúl.pdf | 687,3 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
