Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.geotech.cu/jspui/handle/1234/2850Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Berdellans, David | - |
| dc.contributor.author | Juanes, José L. | - |
| dc.contributor.author | Saltankin, Victor P. | - |
| dc.date.accessioned | 2019-03-14T18:00:13Z | - |
| dc.date.available | 2019-03-14T18:00:13Z | - |
| dc.date.issued | 1979 | - |
| dc.identifier.issn | 0138-6026 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.geotech.cu/jspui/handle/1234/2850 | - |
| dc.description.abstract | Se presentan y discuten los resultados preliminares del análisis e interpretación de los datos obtenidos durante el experimento "Trópico - 1 ", en lo referente a las investigaciones oceanológicas por medios aerocósmicos. Como zona patrón se tomó un sector de la costa norte de la Península de Hicacos. Se compararon los resultados de las investigaciones realizadas en el lugar por métodos terrestres con la información brindada por la fotografía aérea multiespectral. The preliminary results of the analysis and interpretation of the data obtained during the "Tropico - 1" experiment, in relation to the oceanological research by aerocosmic means, are presented and discussed. A sector of the northern coast of the Hicacos Peninsula was taken as a master zone. The results of the on-site investigations were compared by terrestrial methods with the information provided by multispectral aerial photography. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | Ciencias de la Tierra y el Espacio;(01) :169-178 | - |
| dc.subject | estructuras submarinas, underwater structures | es_ES |
| dc.subject | oceanología, oceanology | es_ES |
| dc.subject | plataforma marítima, maritime platform | es_ES |
| dc.subject | hidrología, hydrology | es_ES |
| dc.subject | teledetección, remote sensing | es_ES |
| dc.subject | fotografía aérea, aerial photography | es_ES |
| dc.subject | geología, geology | es_ES |
| dc.subject | geomorfología, geomorphology | es_ES |
| dc.subject | Matanzas, Cuba | es_ES |
| dc.title | Determinación de las estructuras submarinas de la plataforma cubana por medio de la fotografía aérea multiespectral | es_ES |
| dc.title.alternative | Determination of the submarine structures of the Cuban platform through the multispectral aerial photograph | es_ES |
| dc.type | Article | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Geodesia y Cartografía Geomática Ciencias de la Tierra y del Espacio | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Determinación estructuras submarinas plataforma cubana por medio de fotografía aérea multiespectral.pdf | 449,69 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
