Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.geotech.cu/jspui/handle/1234/2852| Título : | El campo magnético interplanetario y su efecto sobre el sistema de corrientes Sr |
| Otros títulos : | The interplanetary magnetic field and its effect on the current system Sr |
| Autor : | Henríquez, Víctor Bruno Hernández, Ana Margarita Muñiz, María Elena Vega, María Eugenia |
| Palabras clave : | magnetismo, magnetism magnetosfera, magnetosphere geofísica, geophysics astronomía, astronomy campo magnético interplanetario, interplanetary magnetic field NoCuba |
| Fecha de publicación : | 1979 |
| Citación : | Ciencias de la Tierra y el Espacio;(01) :127-133 |
| Resumen : | Se presentan los hechos experimentales que manifiestan una relación entre la polaridad del campo magnético interplanetario (CMI) y la posición del foco del sistema de corrientes Sr, partir de datos de una red de estaciones en el Hemisferio Norte del sector americano. The experimental facts that show a relationship between the polarity of the interplanetary magnetic field (CMI) and the position of the focus of the Sr current system, based on data from a network of stations in the Northern Hemisphere of the American sector, are presented. |
| URI : | http://repositorio.geotech.cu/jspui/handle/1234/2852 |
| ISSN : | 0138-6026 |
| Aparece en las colecciones: | Geografía Física Ciencias de la Tierra y del Espacio |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| El campo magnético interplanetario y su efecto sobre el sistema de corrientes Sr.pdf | 385,68 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
