Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.geotech.cu/jspui/handle/1234/2861Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Pascual, Armando | - |
| dc.contributor.author | Remisov, Liev T. | - |
| dc.contributor.author | Koraliov, A.N. | - |
| dc.contributor.author | Apraksin, Liev V. | - |
| dc.date.accessioned | 2019-03-15T13:14:43Z | - |
| dc.date.available | 2019-03-15T13:14:43Z | - |
| dc.date.issued | 1979 | - |
| dc.identifier.issn | 0138-6026 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.geotech.cu/jspui/handle/1234/2861 | - |
| dc.description.abstract | Durante las estaciones de primavera y verano en Cuba, se introdujo un nuevo método para el registro sistemático del campo electromagnético natural en las bandas de muy bajas (1,5 - 30 kHz) y ultrabajas (0,08 - 1 ,5 kHz) frecuencias. Se ajustó el modelo estadístico del campo para las condiciones geofísicas de Cuba. Se determinaron las características estadísticas de los parámetros m y Eo, Se concluyó, además, que el valor medio de m no puede considerarse una invariante geofísica, ya que presenta una pequeña variación temporal. During the spring and summer seasons in Cuba, a new method was introduced for the systematic recording of the natural electromagnetic field in the very low (1.5 - 30 kHz) and ultra-low (0.08 - 1, 5 kHz) frequencies . The statistical model of the field for the geophysical conditions of Cuba was adjusted. The statistical characteristics of the parameters m and Eo were determined. It was also concluded that the mean value of m can not be considered a geophysical invariant, since it presents a small temporal variation | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | Ciencias de la Tierra y el Espacio;(01) :135-149 | - |
| dc.subject | estadística, statistics | es_ES |
| dc.subject | electromagnetismo, electromagnetism | es_ES |
| dc.subject | geofísica, geophysics | es_ES |
| dc.subject | radiotécnica, radiotécnica | es_ES |
| dc.subject | electrónica, electronics | es_ES |
| dc.subject | radio interferencia atmosférica, atmospheric interference radio | es_ES |
| dc.subject | campo electromagnético, electromagnetic field | es_ES |
| dc.subject | Cuba | es_ES |
| dc.title | Evaluación de las características estadísticas del modelo del campo electromagnético natural en Cuba | es_ES |
| dc.title.alternative | Evaluation of the statistical characteristics of the electromagnetic field model natural in Cuba | es_ES |
| dc.type | Article | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Geografía Física Ciencias de la Tierra y del Espacio | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Evaluación de las características estadísticas del modelo del campo electromagnético natural en Cuba.pdf | 778,84 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
