Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.geotech.cu/jspui/handle/1234/2882| Título : | Modulación de la amplitud de las pulsaciones geomagnéticas tipo Pc 3 |
| Otros títulos : | Modulation of the amplitude of the geomagnetic pulsations type Pc 3 |
| Autor : | D´Costa Méndez, Arturo Conde Delgado, Norberto |
| Palabras clave : | pulsaciones geomagnéticas, geomagnetic pulsations campo magnético terrestre, earth magnetic field geofísica, geophysics astronomía, astronomy magnetosfera, magnetosphere geomagnetismo, geomagnetism Cuba |
| Fecha de publicación : | 1979 |
| Citación : | Ciencias de la Tierra y el Espacio;(01) :115-125 |
| Resumen : | Las heterogeneidades del campo magnético interplanetario han sido estudiadas por satélites y otros medios; los autores proponen un método indirecto basado en el análisis de modulación de las pulsaciones geomagnéticas tipo Pe 3 para la cual ellos definen dos índices: ξ y V. El primero ofrece una medida del tiempo ocupado por heterogeneidades, y el segundo las variaciones que experimenta el régimen de Pc 3. Ambos índices se estudiaron entre las 13:00-20:00 horas (UT). Se estudiaron las distribuciones diferenciales, las variaciones anuales y mensuales, y otros parámetros estadísticos de estos índices. Estos dos índices, ξ y V, dados los resultados satisfactorios que muestran, serán objeto de posteriores estudios. The heterogeneities of the interplanetary magnetic field have been studied by satellites and other means; the authors propose an indirect method based on the analysis of modulation of geomagnetic pulsations type Pe 3 for which they define two indices: ξ and V. The first offers a measure of time occupied by heterogeneities, and the second the variations experienced by the Pc regimen 3. Both indices were studied between 1:00 pm and 8:00 p.m. (UT). Differential distributions, annual and monthly variations, and other statistical parameters of these indices were studied. These two indices, ξ and V, given the satisfactory results they show, will be the object of further studies. |
| URI : | http://repositorio.geotech.cu/jspui/handle/1234/2882 |
| ISSN : | 0138-6026 |
| Aparece en las colecciones: | Ciencias de la Tierra y del Espacio |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Modulación de la amplitud de las pulsaciones geomagnéticas tipo Pe 3.pdf | 652,94 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
