Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.geotech.cu/jspui/handle/1234/2893Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Franco, Guillermo L. | - |
| dc.contributor.author | Torre, Alfredo de la | - |
| dc.date.accessioned | 2019-03-19T14:00:21Z | - |
| dc.date.available | 2019-03-19T14:00:21Z | - |
| dc.date.issued | 1980 | - |
| dc.identifier.issn | 0138-6026 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.geotech.cu/jspui/handle/1234/2893 | - |
| dc.description.abstract | Se describen los sedimentos de la cobertura transgresiva de la parte meridional de la Isla de la Juventud, estableciéndose tentativamente la secuencia sedimentaria, y se ofrece una breve exposición de sus etapas deposicionales. Se hacen observaciones sobre el carácter postmiocénico de los sedimentos superficiales fosilíferos estudiados, asignándoseles edades pleistocénicas y pliocénicas, o pliopleistocénicas, de acuerdo con su posición y con los estudios faunales. Los sedimentos se comparan con los de la cobertura carbonática de la Península de Guanahacabibes y con algunos de la Península de Yucatán, México. The sediments of the transgressive coverage of the southern part of the Isle of Youth are described, tentatively establishing the sedimentary sequence, and a brief exposition of its depositional stages is offered. Observations are made about the postmyocene character of the fossiliferous superficial sediments studied, being assigned Pleistocene and Pliocene, or Pliopleistocenic ages, according to their position and faunal studies. The sediments are compared with those of the carbonate cover of the Guanahacabibes Peninsula and with some of the Yucatan Peninsula, Mexico. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | Ciencias de la Tierra y el Espacio;(02) :3-13 | - |
| dc.subject | geología, geology | es_ES |
| dc.subject | paleontología, paleontology | es_ES |
| dc.subject | geomorfología, geomorphology | es_ES |
| dc.subject | depósitos costeros, coastal deposits | es_ES |
| dc.subject | relieve, relief | es_ES |
| dc.subject | litología, lithology | es_ES |
| dc.subject | Isla de la juventud, Cuba | es_ES |
| dc.title | Los depósitos costeros del sur de la Isla de la Juventud (Isla de Pinos), Cuba | es_ES |
| dc.title.alternative | The coastal deposits of the south of Isla de la Juventud (Isla de Pinos), Cuba | es_ES |
| dc.type | Article | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Geodesia y Cartografía Ciencias de la Tierra y del Espacio | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Los depósitos costeros del sur de la Isla de la Juventud, Isla de Pinos, Cuba.pdf | 506,37 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
