Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.geotech.cu/jspui/handle/1234/2997| Título : | Sistema de base de datos de aguas minerales y mineromedicinales (termadat) |
| Otros títulos : | Database system of mineral and mineral-medicinal waters (termadat) |
| Autor : | Fagundo, J. Fagundo, J. R. González, P. Cima, A. |
| Palabras clave : | base de datos, database modelos hidrogeoquímicos, hydrogeochemical models termalismo, hydrotherapy Cuba |
| Fecha de publicación : | 2004 |
| Editorial : | Editora Geotech |
| Citación : | Contribuciones al Desarrollo Hidrogeoquímica.;:6pp |
| Resumen : | Se presenta un sistema de base de datos para el eficiente aprovechamiento de los recursos de aguas minerales y mineromedicinales. Este sistema permitirá al especialista la selección de los datos analíticos necesarios para realizar investigaciones y estudios prácticos encaminados a la caracterización y evaluación de las aguas a partir de sus propiedades físicas, químicas, biológicas y terapéuticas, así como para determinar los mecanismos y los procesos que originan su composición. El sistema permite además conectarse a programas de cálculo y modelación, obtener informes de los datos analíticos consultados y salidas de datos hacia Sistemas de Información Geográfica. El sistema permite las técnicas más actuales de trabajo en redes en sistemas multiusuarios y permite el acceso a los datos a través de Internet. A database system is presented for the efficient use of mineral and mineral-medicinal water resources. This system will allow the specialist to select the analytical data necessary to carry out research and practical studies aimed at the characterization and evaluation of waters from their physical, chemical, biological and therapeutic properties, as well as to determine the mechanisms and processes that originate their composition. The system also allows to connect to calculation and modeling programs, obtain reports of the analytical data consulted and data outputs to Geographical Information Systems. The system allows the most current work techniques in networks in multiuser systems and allows access to data through the Internet. (Traducción automática) |
| URI : | http://repositorio.geotech.cu/jspui/handle/1234/2997 |
| ISBN : | 978-959-7167-13-6 |
| Aparece en las colecciones: | Geografía Económica - Social TICS Bases de Datos Geografía Física Contribuciones al desarrollo de la hidrogeoquímica |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Sistema de base de datos de aguas minerales y mineromedicinales termadat.PDF | 51,68 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
