Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.geotech.cu/jspui/handle/1234/3130| Título : | Notas sobre la flora y vegetación de Punta de Macurijes y sus alrededores, SW municipio Vertientes, Camagüey, Cuba |
| Otros títulos : | Notes on the flora and vegetation of Punta de Macurijes and its surroundings, SW municipality Vertientes, Camagüey, Cuba |
| Autor : | Del Risco Rodríguez, Enrique Barreto Valdés, Adelaida Enríquez Salgueiro, Néstor Herrera Oliver, Pedro Pablo Oviedo Prieto, Ramona |
| Palabras clave : | vegetación, vegetation flora conservación natural, nature conservation Punta de Macurijes Vertientes, Camagüey, Cuba |
| Fecha de publicación : | 2004 |
| Editorial : | Instituto de Ecología y Sistemática |
| Citación : | Acta Botánica Cubana;173:1-6 |
| Resumen : | Se exponen los resultados preliminares obtenidos en el área estudiada desde Cayo Punta Macurijes hasta la desembocadura del río San Pedro, ubicado en la parte suroeste del municipio de Vertientes. Se determinó la flora representativa con 112 taxones (18 endemismos) y se establecieron las relaciones fitogeográficas. Los bosques semideciduos y subcosteros fueron los principales exponentes de la vegetación que mostraron un cierto grado de perturbación por la acción antrópica. Se notó la utilidad económica de las especies. Su conservación se propone teniendo en cuenta las características de la vegetación y el interés histórico. Se deben realizar estudios más detallados en el futuro para una evaluación más completa del área. The preliminary results obtained in the studied area from Cayo Punta Macurijes to the mouth of river San Pedro, located at the SW part of Vertientes Municipality are exposed. The representative flora with 112 taxa (18 endemics) was determined and the phytogeographic relationships were established. Semideciduous and subcoastal forests were the principal exponents of vegetation which showed a certain grade of disturbance from the antropic action. The economic utility of species was noted. Its preservation is proposed taking into account the characteristics of vegetation and historic interest. More detailed studies must be made in the future for a more complete assessment of the area. |
| URI : | http://repositorio.geotech.cu/jspui/handle/1234/3130 |
| ISSN : | 0138-6824 |
| Aparece en las colecciones: | Revista "Acta Botánica Cubana" |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Notas sobre flora y vegetación de Punta de Macurijes, Camagüey, Cuba.pdf | 546,45 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
