Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.geotech.cu/jspui/handle/1234/3182Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ramírez Cruz, Elías | - |
| dc.date.accessioned | 2019-04-15T20:32:30Z | - |
| dc.date.available | 2019-04-15T20:32:30Z | - |
| dc.date.issued | 1984 | - |
| dc.identifier.issn | 0138-6026 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.geotech.cu/jspui/handle/1234/3182 | - |
| dc.description.abstract | Se caracteriza geomorfológicamente la plataforma en un pequeño tramo de la costa S de Cuba, al W de la Bahía de Cienfuegos, en el área donde se instalará una central electronuclear. A este efecto, se procedió a realizar la red de perfilajes con ecosonda y la toma de muestras y fotografías submarinas, con la finalidad de describir el fondo. Con el análisis del material obtenido se puede apreciar que la zona está caracterizada por la presencia de tres niveles de terrazas bien definidos en cuanto a sus dimensiones y formas, casi desprovistos de sedimentos. La zona estudiada guarda estrecha homogeneidad geomorfológica con toda el área comprendida entre Juraguá y Bahía de Cochinos. The platform is geomorphologically characterized in a small section of the S coast of Cuba, to the W of the Cienfuegos Bay, in the area where an electronuclear power plant will be installed. To this end, the network of logging with echo sounder and the taking of samples and underwater photographs were carried out, with the purpose of describing the bottom. With the analysis of the material obtained it can be seen that the area is characterized by the presence of three levels of well-defined terraces in terms of their dimensions and shapes, almost devoid of sediments. The studied zone keeps close geomorphological homogeneity with the whole area between Juraguá and Bahía de Cochinos. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | Ciencias de la Tierra y el Espacio;(09) :105-118 | - |
| dc.subject | geomorfología, geomorphology | es_ES |
| dc.subject | plataforma submarina, underwater platform | es_ES |
| dc.subject | sedimentos, sediments | es_ES |
| dc.subject | ecogramas, echograms | es_ES |
| dc.subject | fondo marino, sea bottom | es_ES |
| dc.subject | perfiles batimétricos, bathymetric profiles | es_ES |
| dc.subject | oceanología, oceanology | es_ES |
| dc.subject | Juraguá, Cienfuegos, Cuba | es_ES |
| dc.title | Características geomorfológicas de la zona de Juraguá, Cienfuegos (Cuba) | es_ES |
| dc.title.alternative | Geomorphological characteristics of the Juraguá area, Cienfuegos (Cuba) | es_ES |
| dc.type | Article | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Ciencias de la Tierra y del Espacio | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Características geomorfológicas de la zona de Juraguá, Cienfuegos - Cuba.pdf | 999,14 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
