Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.geotech.cu/jspui/handle/1234/3304Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | León Rodríguez, María Mercedes | - |
| dc.contributor.author | López Almirall, Antonio | - |
| dc.date.accessioned | 2019-04-23T17:24:10Z | - |
| dc.date.available | 2019-04-23T17:24:10Z | - |
| dc.date.issued | 2005 | - |
| dc.identifier.issn | 0138-6824 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.geotech.cu/jspui/handle/1234/3304 | - |
| dc.description.abstract | Sierra de Nipe posee gran cantidad de estrictas especies endémicas. En este trabajo el objetivo fue analizar, por centros neotropicales evolutivos, la composición de las especies endémicas estrictas y su morfología. Los centros neotropicales evolutivos fueron determinados por Gentry (1982), para el análisis de la morfología se utilizaron los especímenes del herbario HAC. Los centros neotropicales evolutivos mejor representados fueron la Amazonia y los Andes del Norte. Las especies endémicas estrictas son arbustos, hojas simples, pequeñas flores que crecen en inflorescencias. Sierra de Nipe has great quantity of strict endemic species. In this work the objective was to analyze, by evolutionary neotropical centers, the composition of the strict endemic species and their morphology. Evolutionary neotropical centers were determined by Gentry (1982), for analysis of the morphology were used the specimens of the herbarium HAC. Evolutionary neotropical centers represented better were Amazonia and North Andes. Endemic strict species are shrubs, simple leaves, small flowers growing in inflorescences. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | Acta Botánica Cubana;190:26-27 | - |
| dc.subject | morfología, morphology | es_ES |
| dc.subject | plantas endémicas, endemics plants | es_ES |
| dc.subject | Sierra de Nipe, Holguín, Cuba | es_ES |
| dc.title | Morfología de la flora endémica distrital de Sierra de Nipe, Holguín, Cuba | es_ES |
| dc.title.alternative | Morphology of the endemic district flora of Sierra de Nipe, Holguín, Cuba | es_ES |
| dc.type | Article | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Morfología Revista "Acta Botánica Cubana" | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Morfología de la flora endémica distrital de Sierra de Nipe, Holguín, Cuba.pdf | 345,7 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
