Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.geotech.cu/jspui/handle/1234/3316| Título : | Composición y abundancia de insectos y ácaros edáficos en una plantación de Manihot esculenta Crantz |
| Otros títulos : | Composition and abundance of insects and edaphic mites in a plantation of Manihot esculenta Crantz |
| Autor : | Prieto Trueba, Dania González Cairo, Vivian Díaz Azpiazu, Magaly |
| Palabras clave : | abundancia, abundance ácaros, mites Manihot esculenta Crantz yuca, cassava plantación, plantation oribátidos, oribatids Santiago de Las Vegas, La Habana, Cuba insectos, insects mesofauna |
| Fecha de publicación : | 1989 |
| Citación : | Ciencias Biológicas;21-22, pág. 137-143 |
| Resumen : | Se determinó la composición y abundancia de ácaros e insectos integrantes de la mesofauna edáfica en una plantación de yuca (Manihot esculenta Crantz.). Durante 3 meses se tomaron muestras de suelo que fueron expuestas en embudos Tullgren. Se obtuvieron diferencias significativas entre las fechas de muestreo, parcelas y grupos de artrópodos. Dentro de los ácaros, se destacan los oribátidos por ser el grupo numéricamente dominante. Los co- lémbolos fueron los insectos más representados. Se discuten los valores obtenidos en cuanto al predominio de los diferentes grupos v densidad poblacional en relación con las condiciones existentes durante el experimento. The composition and abundance of mites r insects integrating the edaphic mesofauna in a cassava plantation (Manihot esculenta Crantz.) Was determined. For 3 months soil samples were taken and exposed in Tullgren funnels. Significant differences were obtained between sampling dates, plots and groups of arthropods. Among the mites, the oribatids stand out as the numerically dominant group. The coleopterans were the most represented insects. The values obtained are discussed regarding the predominance of the different groups and population density in relation to the conditions existing during the experiment |
| URI : | http://repositorio.geotech.cu/jspui/handle/1234/3316 |
| ISSN : | 2307-695X |
| Aparece en las colecciones: | Proyecto OP-15 Documentos de Referencia |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Composición y abundancia de insectos y ácaros edáficos en una plantación de Manihot esculenta Crantz.pdf | 635,26 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
