Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.geotech.cu/jspui/handle/1234/3390| Título : | Documento de Proyecto 2: Fortalecimiento de Capacidades para la Coordinación de Información y los Sistemas de Monitoreo en Áreas con Problemas de Manejo de los Recursos Hídricos |
| Otros títulos : | Project Document 2: Strengthening Capacities for the Information Coordination and Monitoring Systems in Areas with Problems of Water Resources Management |
| Autor : | Ricardo Calzadilla, Marta Paula Flores Valdez, Leonardo Urquiza Rodríguez, María Nery Caraballo Díaz, Yamilka García Fernández, Jorge Mario Herrera Puebla, Julián Laiz Averhoff, Orlando R Gonzales Robaina, Felicita Pérez Wong, Gisel López Seijas, Teresa Lapinel Pedroso, Braulio Cutie Cansino, Virgen Roque Rodes, Reynaldo García Capote, Delbby Aguilar Pantoja, Yulaidis Alemán García, Candelario Rodríguez Lugo, Dulce María Agüero Kassabb, Yasmina |
| Palabras clave : | Documento de Proyecto, Project Document manejo de recursos hídricos, water resources management manejo sostenible de tierras, sustainable land management Proyecto 2, Project 2 |
| Fecha de publicación : | 2014 |
| Editorial : | Programa de Asociación de País (CPP) |
| Resumen : | El “Programa de asociación de País”(CPP OP-15)1, financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF)∗ en apoyo a la implementación del Programa Nacional de Lucha contra la Desertificación y la Sequía, a través de sus 5 proyectos tiene como meta reducir la degradación de las tierras y promover la integridad de los ecosistemas para lograr beneficios ambientales a nivel nacional y global en las tres principales regiones de Cuba: Por el Suroeste en La llanura Sur de Pinar del Río y Habana-Matanzas; en la región Central, el norte de Villa Clara y Sancti Spíritus; y al Este, en la franja costera de Maisí -Guantánamo y la Cuenca del Cauto. Este proyecto de cinco años “Fortalecimiento de capacidades para la coordinación de la información y los sistemas de monitoreo/MST en áreas con problemas de manejo de los recursos hídricos”, constituye el proyecto # 2 del CPP y se centra en el desarrollo de las capacidades necesarias para garantizar el acceso adecuado a información útil sobre manejo sostenible de las tierras, con énfasis en la gestión de los recursos hídricos. The "Country Partnership Program" (CPP OP-15) 1, funded by the Environment Fund Global Environment (GEF) * in support of the implementation of the National Fight Against Desertification and Drought, through its 5 projects, aims to reduce the land degradation and promote the integrity of ecosystems to achieve benefits environmental issues at a national and global level in the three main regions of Cuba: By the Southwest in The South Plain of Pinar del Río and Havana-Matanzas; in the Central region, north of Villa Clara and Sancti Spíritus; and to the East, in the coastal strip of Maisí -Guantánamo and the Cuenca del Cautious. This five-year project "Strengthening capacities for the coordination of information and monitoring systems / MST in areas with management problems of the water resources ", is the project # 2 of the CPP and focuses on the development of necessary capabilities to guarantee adequate access to useful information on management sustainable land, with emphasis on the management of water resources. (sic) |
| Descripción : | Consultor GEF: Andrew C. Kennedy Oficial de Programa PNUMA- GEF: Robert Erath |
| URI : | http://repositorio.geotech.cu/jspui/handle/1234/3390 |
| Aparece en las colecciones: | Gestión de Recursos Biológicos Proyecto OP-15 Documentos Oficiales |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Documento de Proyecto Cuba CPP P2.pdf | 1,22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
