Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.geotech.cu/jspui/handle/1234/3399| Título : | Características ecomorfológicas de tres formaciones vegetales del occidente de Cuba |
| Otros títulos : | Ecomorphological characteristics of three plant formations from western Cuba |
| Autor : | Vilamajó Alberdi, Daysi Ricardo Nápoles, Nancy Esther Vales García, Miguel Ángel Jiménez López, Yamila |
| Palabras clave : | esclerófilo, sclerophylly suculencia, succulence Sierra del Rosario, Pinar del Río, Cuba Estación Ecológica de Majana, Majana Ecological Station |
| Fecha de publicación : | 2001 |
| Citación : | Acta Botánica Cubana;No 150-155: 24-31 |
| Resumen : | En la Investigación de la Biosfera Sierra del Rosario y en la Estación Ecológica de Majana se estudiaron las diferentes relaciones entre el peso fresco y el peso seco de las hojas y el área de la hoja: para 23 especies de plantas, área de la hoja específica, desarrollo máximo del área de la hoja del nivel de hidratación. De acuerdo con las correlaciones y el grado de suculencia y esclerofilia, se describieron cuatro patrones de comportamiento para el archipiélago cubano en bosques siempreverdes, sabanas y manglares (7, 12 y 4 respectivamente). De nuestros resultados se hizo evidente que la sabana de Las Peladas mostraba la mayor tendencia a la xeromorfia. At the Biosphere Research Sierra del Rosario and at the Ecological Station of Majana were studied different relations between fresh weight and dry weight of leaves and leaf area: for 23 plants species specific leaf area, leaf area development maximum of hidratation level. Acoording to the correlations and degree of succulence and sclerophylly were described four behaviour patterns for the cuban archipielago in evergreen forest, savanna and mangrove (7, 12 and 4 respective). From our results were evident that the savanna of Las Peladas showed the graested tendency to xeromorphy. (traducción automática) |
| URI : | http://repositorio.geotech.cu/jspui/handle/1234/3399 |
| ISSN : | 0138-6824 |
| Aparece en las colecciones: | Revista "Acta Botánica Cubana" |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Características ecomorfológicas de tres formaciones vegetales del occidente de Cuba.pdf | 646,46 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
