Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.geotech.cu/jspui/handle/1234/3515| Título : | Atlas de Cuba XX Aniversario del Triunfo de la Revolución Cubana 1978 |
| Otros títulos : | Atlas of Cuba XX Anniversary of the Triumph of the Cuban Revolution 1978 |
| Autor : | Ministerio de la Industria Azucarera Ministerio de Minería y Geología Comité Estatal de Estadísticas Instituto Cubano de Geodesia y Cartografía Instituto de Planificación Física Ruiz Jiménez, Alba Areces Mallea, Alberto Vi Cernuda, Alberto Izquierdo Ramos, Alejandro Guillén Zelaya, Alfonso Álvarez Rodríguez, Alfredo Gueche García, Alfredo Hernández Valdés, Alicia de la Mora Fundara, América Millán Pardo, Armando Iglesias Tovar, Benigno Mestre Benítez, Blanca Vega Camarós, Delia Serra Suárez, Elio Junco Rielo, Fernando Rojas Ochoa, Francisco Vergara Dreke, Francisco Ramírez Núñez, Gabriel Díaz Llanes, Georgina Silva Taboada, Gilberto Alayón García, Giralda Álvarez Herrera, Guillermo Furrazola Bermúdez, Gustavo Salazar Salazar, Hermes Camargo Borroto, Javier Valle Rodríguez, Jesús del Otero Montero, Jesús Cruz Lorenzo, Jorge de la Verdura Pagés, Jorge Juanes Martí, José Luis Rasete Tudela, José Cuevas Toraya, Juan de las Paneque Pérez, Juan García Gutiérrez, Juan Ramón Rego Vázquez, Juan Tase Ortiz, Juan Valdés Castillo, Justo Biosca Aguilera, Lilia Álvarez Fuentes, Manuel Antón Loló, Manuel García Caneiro, Manuel Manero Faz, Manuel Quintero López, Margarita Lluis Riera, María Arana de Pan, Mario Rodríguez Ramírez, Mario Domínguez Carlés, Miguel Ángel Ortíz Estrada, Miguel Ángel Naranjo Gutiérrez, Modesto Ayala Castro, Norberto Ramos Sierra, Olga Batista Álvarez, Oscar Peralta Malina, Osvaldo Cañas Abril, Pedro Casajuana Cauto, Pedro Causo Camareno, Pedro Cruz Sánchez, Rafael de la Pérez Cabrera, Ramón Carrillo Hidalgo, Raúl Villegas de la Cruz, Raúl Compañy Lahullier, Román Ysalgué Ysalgué, Sarah Paz Morales, Sergio Placeres Paredes, Venerando Martínez Martínez, Yolanda |
| Palabras clave : | atlas mapas, maps Cuba |
| Fecha de publicación : | 1978 |
| Resumen : | Como obra de carácter informativo y de consulta general, el Atlas está destinado a un amplio círculo de lectores: obreros, campesinos, estudiantes, intelectuales y pueblo en general. Así, brinda la posibilidad de conocer los diversos aspectos económicos y socio-culturales del país. En el orden práctico, el Atlas servirá de instrumento educacional en los centros de enseñanza media y superior, y como útil material de consulta para los organismos estatales y demás instituciones nacionales. El Atlas posee 97 mapas a todo color y diversas escalas que abarcan desde uno en un millón setecientos cincuenta mil 1(1:1750000), hasta uno en seis millones (1:6000000). Para el mapa geográfico general se ha empleado la escala uno en trescientos mil (1:300 000). As a work of informative nature and of general consultation, the Atlas is intended for a wide circle of readers: workers, peasants, students, intellectuals and people in general. Thus, it offers the possibility of knowing the diverse economic and socio-cultural aspects of the country. In practical terms, the Atlas will serve as an educational tool in secondary and higher education centers, and as useful reference material for state agencies and other national institutions. The Atlas has 97 full-color maps and various scales that range from one in one million seven hundred and fifty thousand 1 (1: 1750000), to one in six million (1: 6000000). For the general geographic map, scale one in three hundred thousand (1: 300 000) has been used. |
| URI : | http://repositorio.geotech.cu/jspui/handle/1234/3515 |
| Aparece en las colecciones: | Geodesia y Cartografía |
Ficheros en este ítem:
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
