Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.geotech.cu/jspui/handle/1234/3521Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ferrás Álvarez, Hermen | - |
| dc.contributor.author | Martell García, Ana del Rosario | - |
| dc.date.accessioned | 2019-05-16T16:55:55Z | - |
| dc.date.available | 2019-05-16T16:55:55Z | - |
| dc.date.issued | 2005 | - |
| dc.identifier.issn | 0138-6824 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.geotech.cu/jspui/handle/1234/3521 | - |
| dc.description.abstract | Se presenta un modelo de expansión - retracción de un ecosistema de bosque tropical, basado en una sucesión de especies pioneras y climáticas. Como resultado se obtuvo la simulación de la dinámica de sucesión de los bosques tropicales y la sensibilidad de diferentes parámetros del modelo en las variables del sistema. Se presenta un modelo de transición markoviana, que representa la dinámica del ecosistema espacial. An expansion – retraction model of a tropical forest ecosystem, based on a succession of pioneer and climactic species is presented. As a result was obtained the simulation of the successional dynamics of tropical forests and the sensibility of different model parameters in system variables is studied. A markovian transition model, representing the spatial ecosystem dynamics is presented. (traducción automatica) | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | Acta Botánica Cubana;191:16-21 | - |
| dc.subject | modelo de microordenador, microcomputer model | es_ES |
| dc.subject | claro, gap | es_ES |
| dc.subject | SIG | es_ES |
| dc.subject | sucesión forestal, forest succession | es_ES |
| dc.subject | dinámica de ecosistemas, ecosystem dynamics | es_ES |
| dc.title | Modelo sucesional de expansión/retracción de un ecosistema de bosque tropical | es_ES |
| dc.title.alternative | Successional model of expansion / retraction of a tropical forest ecosystem | es_ES |
| dc.type | Article | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Revista "Acta Botánica Cubana" | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Modelo sucesional de expansión retracción de un ecosistema de bosque tropical.pdf | 743,4 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
