Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.geotech.cu/jspui/handle/1234/3525Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Canet, Gerardo | - |
| dc.contributor.author | Raisz, Erwin | - |
| dc.date.accessioned | 2019-05-17T13:11:13Z | - |
| dc.date.available | 2019-05-17T13:11:13Z | - |
| dc.date.issued | 1949 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.geotech.cu/jspui/handle/1234/3525 | - |
| dc.description.abstract | El presente Atlas constituye un intento de represento, el escenario donde se desarrolla el drama de la vida cubana, los cambios que su acción determina en el medio, los problemas derivados de dichos cambios y la lucha por el ajuste a las nuevas condiciones. This Atlas is more than an attempt to describe Cuba. Our aim is not only to present the setting in which the drama of Cuban life is played but to show how this life itself changes its own setting, creating new problems and new adjustments to them. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Harvard University Press | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | ;:63 pp | - |
| dc.subject | atlas | es_ES |
| dc.subject | mapas, maps | es_ES |
| dc.subject | Cuba | es_ES |
| dc.title | Atlas de Cuba 1949 | es_ES |
| dc.title.alternative | Atlas of Cuba 1949 | es_ES |
| dc.type | Map | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Geodesia y Cartografía | |
Ficheros en este ítem:
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
