Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.geotech.cu/jspui/handle/1234/3716Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Fernández Pérez, Danai | - |
| dc.contributor.author | de la Colina Rodríguez, Armando Jesús | - |
| dc.date.accessioned | 2019-09-05T18:31:53Z | - |
| dc.date.available | 2019-09-05T18:31:53Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.isbn | 978-959-7167-36-5 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.geotech.cu/jspui/handle/1234/3716 | - |
| dc.description.abstract | En el presente trabajo se cartografía el riesgo de erosión potencial del territorio en el Consejo Popular Punta de la Sierra del Municipio Guane en la Provincia de Pinar del Río. Para ello se ha utilizado la extensión “CARTOGRAFÍA DE EROSIÓN” ("CartErosio.avx") y seguido la propuesta metodológica de Farret Huguet (2000) para el software SIG ArcView 3.2. El riesgo fue evaluado mediante el análisis de cinco factores que influyen en la erosión: geología (material basal de los suelos); geomorlogía; uso del territorio; pendientes y orientación de las pendientes a nivel de las cuencas hidrográficas comprendidas en los límites administrativos del Consejo Popular. Los resultados obtenidos permiten identificar diferencias espaciales en los riesgos de erosión del Consejo Popular y fundamentan la necesidad de considerar un manejo diferenciado a nivel de las cuencas identificadas y de los escenarios posibles derivados de posibles cambios en el uso y cobertura del territorio. In this work, the risk of potential erosion of the territory in the Punta de la Sierra People's Council of the Guane Municipality in the Province of Pinar del Río is mapped. For this, the extension "EROSION CARTOGRAPHY" ("CartErosio.avx") was used and the methodological proposal of Farret Huguet (2000) for the ArcView 3.2 GIS software was followed. The risk was assessed by analyzing five factors that influence erosion: geology (basal soil material); geomorlogy; use of the territory; slopes and orientation of the slopes at the level of the river basins included in the administrative boundaries of the Popular Council. The results obtained allow the identification of spatial differences in the erosion risks of the Popular Council and support the need to consider differentiated management at the level of the identified basins and the possible scenarios derived from possible changes in the use and coverage of the territory. (traducción automática) | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Editora Geotech | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | Antología de estudios territoriales. Fomento de los estudios territoriales en Iberoamérica.;:11pp | - |
| dc.subject | riesgo, risk | es_ES |
| dc.subject | erosión, erosion | es_ES |
| dc.subject | SIG, GIS | es_ES |
| dc.subject | punta de la sierra, tip of the saw | es_ES |
| dc.subject | Pinar del Rio, Cuba | es_ES |
| dc.subject | La Habana, Cuba | es_ES |
| dc.title | Cartografía del riesgo de erosión en el Consejo Popular Punta de la Sierra mediante el empleo de SIG. | es_ES |
| dc.title.alternative | Erosion risk mapping in the Punta de la Sierra Popular Council through the use of GIS. | es_ES |
| dc.type | Presentation | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Convención TRÓPICO 2012 | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Cartografía del riesgo de erosión en el Consejo Popular Punta de la Sierra (2).pdf | 324,41 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
