Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.geotech.cu/jspui/handle/1234/3786Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Léonard, Pauline | - |
| dc.date.accessioned | 2019-11-04T16:47:17Z | - |
| dc.date.available | 2019-11-04T16:47:17Z | - |
| dc.date.issued | 2019-02 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.geotech.cu/jspui/handle/1234/3786 | - |
| dc.description | Presentación en el Curso-Taller Metodología para Construir y Sostener Indicadores Ambientales y de ODS, Cuba – 11 al 15 de febrero, La Habana –Hotel Panorama. Área de Estadísticas Ambientales División de Estadística, CEPAL statambiental@cepal.org http://www.cepal.org/es/temas/estadisticas-ambientales | es_ES |
| dc.description.abstract | Presentación Marcos globales y regionales de la Agenda 2030: ODS, Sendai y Horizontes 2030, se aborda el Incremento de la demanda de Estadísticas Ambientales, la Agenda 2030 para el Desarrollo sostenible fundamentos, el marco de acción de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres, y los horizontes 2030: la mirada de la CEPAL realizada por experto en Estadísticas Ambientales, División de Estadísticas Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en el contexto del Curso-Taller: Metodología para construir y sostener indicadores ambientales ODS | es_ES |
| dc.description.sponsorship | Proyecto PNUD-GEF infoGEO | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.subject | agenda 2030 | es_ES |
| dc.subject | marcos globales | es_ES |
| dc.subject | ODS | es_ES |
| dc.subject | SENDAI | es_ES |
| dc.title | Marcos globales y regionales de la Agenda 2030: ODS, Sendai y Horizontes 2030 | es_ES |
| dc.type | Working Paper | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Curso-Taller metodología para construir y sostener indicadores ambientales y de ODS | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 Agenda, sendai y horizontes.pdf | 1,25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
