Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.geotech.cu/jspui/handle/1234/3825Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Cuzán Fajardo, Yoel | - |
| dc.contributor.author | de la Colina Rodríguez, Armando Jesús | - |
| dc.contributor.author | Rodríguez Taboada, Ramón Enrique | - |
| dc.date.accessioned | 2019-11-13T19:47:53Z | - |
| dc.date.available | 2019-11-13T19:47:53Z | - |
| dc.date.issued | 2019-07 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.geotech.cu/jspui/handle/1234/3825 | - |
| dc.description.abstract | Presentación de los avances y cumplimiento de actividades y tareas del Proyecto internacional PNUD-GEF infoGEO al Comité Directivo de la AMA, contiene los resultados alcanzados hasta el mes de junio de 2019, las acciones a realizar para la recuperación de la línea de tiempo, un análisis de la ejecución financiera, y una valoración anual de progreso (PIR 2018-2019) | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.subject | presentación | es_ES |
| dc.subject | avances | es_ES |
| dc.subject | proyecto | es_ES |
| dc.subject | PNUD-GEF infoGEO | es_ES |
| dc.subject | comité directivo | es_ES |
| dc.subject | AMA | es_ES |
| dc.subject | Cuba | es_ES |
| dc.title | Informe del proyecto PNUD-GEF infoGEO al Comité Directivo de la AMA | es_ES |
| dc.type | Presentation | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Documentos oficiales | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| para repo_Comite_Directivo_Infogeo 2019_10_07_2019_ok.pdf | 3,19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
