Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.geotech.cu/jspui/handle/1234/4215| Título : | Experiencias en la aplicación de indicadores Peir para la comparación de ecosistemas acuáticos funcionalmente diferentes |
| Otros títulos : | Experiences in the application of Peir indicators for the comparison of functionally different aquatic ecosystems |
| Autor : | Benedito, Vicent Fernández, Lucas Volpedo, Alejandra Buitrago, Joaquin Martín José, Rada González Pérez-Sabino, Francisco Oliva, Bessie Callicó Fortunato, Roberta Benavent, Joan Linares, Vanessa Labrada Pons, Miriam |
| Palabras clave : | Albufera de Valencia, España Parque Nacional La Restinga, Venezuela Matanzas, Ciénaga de Zapata, Cuba servicios ambientales, environmental services evaluación ambiental integral, comprehensive environmental assessment ecosistemas degradados, degraded ecosystems indicadores PEIR, PEIR indicators |
| Fecha de publicación : | 2014 |
| Editorial : | Programa CYTED |
| Citación : | ;:108pp. |
| Resumen : | Como parte de las actividades de la Red CYTED 411RT0430 Desarrollo de metodologías, indicadores ambientales y programas para la evaluación ambiental integral y la restauración de ecosistemas degradados (RESECODE)”, se formuló un proyecto multinacional entre España, Guatemala, Cuba y Venezuela, cuyo objetivo es realizar estudios comparativos de ecosistemas acuáticos degradados funcionalmente diferentes a partir de los diagnósticos de estado, las presiones e impactos sobre los servicios ambientales y el bienestar humano. En el proyecto se utilizan indicadores PEIR del Enfoque GEO del PNUMA. Fueron seleccionados cinco tipos de ecosistemas relevantes por la importancia en los servicios ecosistémicos que brindan a la sociedad: el Parque Nacional La Restinga, en Venezuela, la Albufera de Valencia, en España, la Ciénaga de Zapata, en Cuba y el Lago de Atitlán, en Guatemala. La Laguna de La Restinga, es la laguna más importante de la Isla de Margarita. Por la importancia para aves residentes y migratorias de los manglares y ambientes asociados del Parque Nacional en que se encuentra. As part of the activities of the CYTED Network 411RT0430 Development of methodologies, environmental indicators and programs for the comprehensive environmental assessment and restoration of degraded ecosystems (RESECODE) ”, a multinational project was formulated between Spain, Guatemala, Cuba and Venezuela, whose objective is to carry out comparative studies of functionally different degraded aquatic ecosystems based on status diagnoses, pressures and impacts on environmental services and human well-being. The project uses PEIR indicators from the UNEP GEO Approach. Five types of relevant ecosystems were selected due to the importance of the ecosystem services they provide to society: La Restinga National Park, in Venezuela, Albufera de Valencia, in Spain, Ciénaga de Zapata, in Cuba and Lake Atitlán, in Guatemala. La Restinga Lagoon is the most important lagoon on Margarita Island. For the importance for resident and migratory birds of the mangroves and associated environments of the National Park in which it is found. (sic) |
| Descripción : | Este documento es una contribución de la Red 411RT0430 “Desarrollo de metodologías, indicadores ambientales y programas para la evaluación ambiental integral y la restauración de ecosistemas degradados” del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo. |
| URI : | http://repositorio.geotech.cu/jspui/handle/1234/4215 |
| ISBN : | 978-959-7167-49-5 |
| Aparece en las colecciones: | Red CYTED 411RT0430 |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Experiencias en la aplicación de indicadores Peir para la comparación de ecosistemas acuáticos.pdf | 3,25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
